Riksdagsval 1994 i Kävlinge

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S‎21,93 %‎‎25,15 %‎‎22,63 %‎‎27,09 %‎‎25,38 %‎‎35,32 %‎‎43,02 %‎‎42,14 %‎‎50,62 %‎‎40,18 %‎‎48,34 %‎‎47,97 %‎‎49,56 %‎‎48,55 %‎‎48,41 %‎‎51,80 %‎
M‎26,61 %‎‎24,52 %‎‎25,66 %‎‎29,37 %‎‎39,97 %‎‎31,81 %‎‎18,14 %‎‎27,73 %‎‎26,70 %‎‎26,41 %‎‎20,76 %‎‎25,26 %‎‎26,17 %‎‎21,58 %‎‎15,25 %‎‎9,94 %‎
L‎6,19 %‎‎5,22 %‎‎6,37 %‎‎6,40 %‎‎8,64 %‎‎8,62 %‎‎13,83 %‎‎3,92 %‎‎5,82 %‎‎8,07 %‎‎10,91 %‎‎12,96 %‎‎5,49 %‎‎11,14 %‎‎10,54 %‎‎6,42 %‎
C‎7,44 %‎‎6,89 %‎‎7,65 %‎‎5,59 %‎‎5,28 %‎‎5,57 %‎‎4,27 %‎‎3,97 %‎‎5,51 %‎‎6,77 %‎‎10,24 %‎‎10,49 %‎‎14,58 %‎‎16,32 %‎‎23,91 %‎‎29,94 %‎
MP‎4,78 %‎‎3,39 %‎‎3,31 %‎‎5,84 %‎‎4,70 %‎‎2,55 %‎‎2,64 %‎‎2,55 %‎‎3,19 %‎‎2,40 %‎‎5,20 %‎‎1,20 %‎‎1,65 %‎–––
V‎3,48 %‎‎2,54 %‎‎2,81 %‎‎2,05 %‎‎2,11 %‎‎2,23 %‎‎4,13 %‎‎6,59 %‎‎2,34 %‎‎1,97 %‎‎2,89 %‎‎1,96 %‎‎2,04 %‎‎1,94 %‎‎1,56 %‎‎1,55 %‎
ÖVR––––––‎1,60 %‎‎2,68 %‎‎2,30 %‎‎2,45 %‎‎0,96 %‎‎0,16 %‎‎0,14 %‎‎0,22 %‎‎0,14 %‎‎0,09 %‎
KD‎5,64 %‎‎4,64 %‎‎5,18 %‎‎2,84 %‎‎3,60 %‎‎4,17 %‎‎6,37 %‎‎8,28 %‎‎2,04 %‎‎4,18 %‎‎0,68 %‎–‎0,38 %‎‎0,25 %‎‎0,20 %‎‎0,26 %‎
NYD––––––––‎1,47 %‎‎7,57 %‎––––––