Riksdagsval 1994 i Karlstad

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S‎31,70 %‎‎34,78 %‎‎31,73 %‎‎34,67 %‎‎32,94 %‎‎36,84 %‎‎39,95 %‎‎36,44 %‎‎44,44 %‎‎37,49 %‎‎44,39 %‎‎45,19 %‎‎46,37 %‎‎43,47 %‎‎41,83 %‎‎45,01 %‎
M‎21,79 %‎‎19,56 %‎‎19,52 %‎‎23,28 %‎‎29,88 %‎‎25,22 %‎‎15,20 %‎‎23,25 %‎‎24,28 %‎‎23,71 %‎‎20,10 %‎‎24,27 %‎‎26,85 %‎‎24,22 %‎‎18,78 %‎‎15,01 %‎
L‎4,81 %‎‎4,73 %‎‎5,66 %‎‎5,31 %‎‎7,53 %‎‎7,66 %‎‎14,24 %‎‎4,67 %‎‎8,26 %‎‎9,47 %‎‎12,64 %‎‎14,60 %‎‎5,73 %‎‎9,97 %‎‎12,10 %‎‎10,08 %‎
V‎7,50 %‎‎6,16 %‎‎7,88 %‎‎5,45 %‎‎5,48 %‎‎5,97 %‎‎7,98 %‎‎12,73 %‎‎6,39 %‎‎4,19 %‎‎5,24 %‎‎4,76 %‎‎4,97 %‎‎4,78 %‎‎3,85 %‎‎4,15 %‎
C‎6,58 %‎‎6,49 %‎‎8,46 %‎‎5,69 %‎‎5,53 %‎‎7,51 %‎‎5,71 %‎‎4,14 %‎‎6,31 %‎‎7,21 %‎‎10,41 %‎‎9,16 %‎‎13,20 %‎‎16,09 %‎‎22,59 %‎‎24,29 %‎
MP‎5,77 %‎‎5,11 %‎‎4,84 %‎‎7,75 %‎‎8,01 %‎‎5,47 %‎‎4,88 %‎‎4,88 %‎‎4,89 %‎‎3,33 %‎‎5,22 %‎‎1,87 %‎‎1,76 %‎–––
KD‎5,99 %‎‎4,79 %‎‎6,41 %‎‎4,52 %‎‎5,32 %‎‎6,54 %‎‎8,69 %‎‎12,01 %‎‎3,78 %‎‎6,97 %‎‎1,84 %‎–‎0,95 %‎‎0,58 %‎‎0,47 %‎‎0,78 %‎
NYD––––––––‎1,06 %‎‎7,05 %‎––––––
ÖVR––––––‎1,96 %‎‎1,69 %‎‎0,59 %‎‎0,59 %‎‎0,16 %‎‎0,15 %‎‎0,16 %‎‎0,82 %‎‎0,37 %‎‎0,67 %‎