Riksdagsval 1994 i Hudiksvall

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S32,56 %36,36 %34,69 %38,41 %36,97 %38,95 %42,63 %38,21 %47,87 %39,88 %44,70 %47,21 %46,91 %44,79 %43,09 %41,97 %
C8,64 %8,35 %12,62 %9,17 %10,12 %15,86 %15,03 %10,89 %13,72 %16,70 %20,02 %20,79 %24,60 %29,98 %35,42 %35,15 %
M17,06 %14,57 %13,79 %16,18 %21,84 %17,53 %8,06 %11,84 %11,80 %11,58 %8,50 %12,14 %12,92 %9,59 %6,46 %6,17 %
V6,24 %6,31 %9,32 %6,97 %8,12 %8,46 %11,77 %17,57 %9,29 %6,55 %8,25 %7,36 %7,54 %7,69 %7,24 %9,53 %
MP5,26 %4,27 %3,60 %6,00 %7,16 %5,31 %5,63 %6,97 %7,49 %4,64 %6,59 %2,10 %2,20 %–––
L3,70 %2,46 %2,78 %2,82 %4,06 %3,65 %7,77 %2,63 %4,27 %6,46 %8,23 %10,27 %3,38 %5,85 %6,27 %4,77 %
KD5,45 %5,29 %5,34 %3,32 %4,43 %4,96 %7,08 %9,89 %3,63 %7,36 %3,54 %–2,29 %1,36 %1,08 %1,81 %
NYD––––––––1,29 %6,52 %––––––
ÖVR––––––1,40 %1,87 %0,64 %0,30 %0,18 %0,13 %0,16 %0,48 %0,43 %0,60 %