Riksdagsval 1994 i Högsby

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S‎27,15 %‎‎30,78 %‎‎31,82 %‎‎39,31 %‎‎41,34 %‎‎44,67 %‎‎46,13 %‎‎40,42 %‎‎48,96 %‎‎40,68 %‎‎45,15 %‎‎46,70 %‎‎48,41 %‎‎45,03 %‎‎44,34 %‎‎44,36 %‎
C‎5,93 %‎‎7,69 %‎‎9,78 %‎‎10,64 %‎‎11,32 %‎‎14,73 %‎‎12,84 %‎‎10,89 %‎‎16,05 %‎‎17,99 %‎‎22,03 %‎‎24,89 %‎‎23,21 %‎‎25,67 %‎‎31,24 %‎‎30,27 %‎
M‎11,85 %‎‎11,77 %‎‎14,97 %‎‎14,66 %‎‎21,25 %‎‎15,83 %‎‎9,60 %‎‎13,95 %‎‎15,47 %‎‎13,49 %‎‎12,59 %‎‎15,72 %‎‎16,37 %‎‎16,64 %‎‎13,37 %‎‎13,25 %‎
V‎5,53 %‎‎3,93 %‎‎5,28 %‎‎4,13 %‎‎4,32 %‎‎5,11 %‎‎8,20 %‎‎14,17 %‎‎6,01 %‎‎5,07 %‎‎5,14 %‎‎4,37 %‎‎3,90 %‎‎4,22 %‎‎3,19 %‎‎3,89 %‎
KD‎15,36 %‎‎10,71 %‎‎7,56 %‎‎5,35 %‎‎6,06 %‎‎7,08 %‎‎14,27 %‎‎14,91 %‎‎5,48 %‎‎9,37 %‎‎4,83 %‎–‎3,79 %‎‎3,04 %‎‎3,05 %‎‎3,78 %‎
MP‎2,95 %‎‎1,85 %‎‎1,53 %‎‎2,26 %‎‎3,71 %‎‎2,10 %‎‎2,34 %‎‎2,96 %‎‎3,67 %‎‎1,99 %‎‎3,99 %‎‎0,98 %‎‎0,93 %‎–––
L‎2,91 %‎‎1,24 %‎‎1,53 %‎‎1,90 %‎‎3,38 %‎‎4,18 %‎‎5,27 %‎‎1,92 %‎‎2,59 %‎‎3,40 %‎‎6,19 %‎‎7,24 %‎‎3,34 %‎‎5,22 %‎‎4,79 %‎‎4,40 %‎
ÖVR––––––‎0,52 %‎‎0,68 %‎‎0,89 %‎‎0,77 %‎‎0,08 %‎‎0,09 %‎‎0,05 %‎‎0,12 %‎‎0,02 %‎‎0,05 %‎
NYD––––––––‎0,87 %‎‎7,25 %‎––––––