Riksdagsval 1994 i Härryda

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S23,85 %27,16 %21,55 %22,56 %21,86 %29,16 %34,21 %31,56 %39,93 %30,16 %35,07 %37,15 %37,21 %33,73 %34,18 %34,06 %
M23,55 %22,50 %23,95 %29,50 %36,28 %29,63 %17,23 %25,23 %25,23 %25,60 %19,86 %22,94 %28,85 %23,96 %16,67 %16,46 %
L7,35 %6,25 %8,14 %8,23 %10,46 %10,67 %18,90 %6,19 %10,52 %13,63 %19,10 %23,08 %9,98 %17,51 %18,20 %16,47 %
MP6,63 %5,62 %5,55 %7,96 %7,59 %5,47 %5,14 %4,81 %6,22 %4,27 %7,54 %1,68 %2,27 %–––
V4,89 %4,74 %5,83 %4,57 %4,61 %5,45 %7,73 %11,27 %5,90 %4,03 %5,63 %5,14 %5,49 %5,55 %4,33 %5,18 %
C8,65 %7,05 %9,31 %6,21 %5,98 %6,95 %3,92 %3,19 %5,72 %6,45 %10,13 %9,86 %14,62 %17,89 %25,86 %26,67 %
KD6,33 %4,99 %6,49 %4,88 %6,40 %7,37 %9,60 %14,01 %4,35 %7,33 %2,28 %–1,24 %0,77 %0,59 %0,73 %
NYD––––––––1,66 %8,26 %––––––
ÖVR––––––1,73 %3,40 %0,47 %0,26 %0,40 %0,14 %0,35 %0,16 %0,17 %0,43 %