Riksdagsval 1994 i Hallstahammar

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S32,36 %34,87 %36,15 %44,98 %47,00 %49,06 %52,26 %49,73 %61,32 %54,97 %59,22 %60,75 %62,24 %60,38 %59,36 %59,76 %
M16,66 %14,80 %14,69 %15,00 %20,44 %16,01 %8,34 %13,95 %12,59 %12,34 %10,57 %13,29 %14,29 %11,64 %8,84 %7,19 %
V7,50 %5,94 %7,97 %6,08 %7,26 %7,55 %10,62 %16,19 %8,46 %5,63 %8,01 %7,37 %6,84 %5,82 %5,21 %6,72 %
L4,13 %2,89 %3,99 %3,83 %6,06 %5,90 %9,79 %3,34 %5,13 %7,47 %9,34 %10,14 %4,45 %8,90 %8,49 %6,86 %
C4,06 %4,32 %5,29 %3,82 %3,49 %5,33 %4,33 %3,68 %4,28 %4,51 %6,71 %7,37 %9,58 %11,34 %16,50 %17,91 %
MP3,00 %2,61 %2,23 %4,03 %4,75 %3,68 %3,32 %3,65 %3,26 %1,80 %3,10 %0,93 %0,85 %–––
KD4,90 %4,86 %5,08 %3,26 %4,29 %7,22 %8,34 %8,32 %2,28 %4,67 %1,60 %–1,43 %0,95 %1,19 %1,13 %
ÖVR––––––1,07 %0,94 %1,37 %0,85 %1,44 %0,16 %0,32 %0,49 %0,41 %0,43 %
NYD––––––––1,31 %7,76 %––––––