Riksdagsval 1994 i Gullspång

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S29,89 %34,53 %35,47 %42,28 %43,92 %43,08 %42,90 %37,11 %47,13 %37,75 %44,67 %44,27 %44,61 %42,23 %39,26 %39,20 %
M18,20 %14,22 %13,87 %15,97 %22,71 %17,79 %11,63 %16,56 %17,25 %16,05 %14,95 %18,44 %19,35 %16,50 %12,43 %11,14 %
C5,76 %5,91 %8,59 %7,90 %7,49 %11,16 %10,70 %8,74 %12,40 %15,00 %19,92 %21,56 %24,48 %29,20 %36,62 %36,69 %
V5,86 %4,64 %5,90 %5,27 %5,06 %5,26 %8,07 %14,68 %6,24 %4,52 %3,76 %3,71 %3,06 %3,04 %1,85 %2,12 %
MP3,28 %2,24 %2,21 %3,12 %3,66 %3,02 %3,91 %5,62 %5,55 %3,19 %4,95 %1,27 %1,29 %–––
KD6,05 %4,97 %5,43 %3,77 %5,35 %7,03 %10,91 %13,61 %5,42 %8,54 %3,19 %–2,68 %1,78 %2,20 %2,58 %
L3,15 %2,24 %2,48 %2,39 %4,86 %4,65 %6,83 %1,94 %3,75 %5,57 %8,41 %10,55 %4,40 %7,00 %7,53 %8,17 %
NYD––––––––1,33 %8,98 %––––––
ÖVR––––––2,34 %1,43 %0,94 %0,39 %0,15 %0,20 %0,13 %0,25 %0,11 %0,09 %