Riksdagsval 1994 i Götene

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S27,56 %32,22 %31,09 %35,95 %34,54 %38,56 %40,54 %35,61 %42,30 %33,94 %40,45 %40,71 %39,67 %37,15 %36,04 %36,37 %
M16,95 %16,10 %15,42 %18,91 %25,47 %21,02 %11,55 %16,72 %17,98 %17,65 %15,17 %18,29 %21,73 %18,19 %13,52 %13,87 %
C7,88 %7,50 %10,10 %9,37 %8,74 %10,93 %10,89 %9,10 %12,99 %14,43 %17,45 %20,53 %21,91 %25,16 %32,71 %30,77 %
KD9,02 %8,07 %9,46 %6,23 %8,16 %10,82 %14,04 %17,41 %6,92 %11,57 %6,16 %–4,52 %3,67 %3,20 %5,09 %
L4,53 %3,18 %3,98 %3,80 %6,19 %5,50 %9,11 %3,81 %6,25 %7,50 %12,29 %16,17 %8,13 %11,77 %12,18 %11,07 %
V5,94 %4,40 %6,26 %5,19 %4,87 %4,73 %8,00 %11,87 %5,55 %3,70 %3,75 %2,90 %2,89 %3,37 %2,29 %2,74 %
MP5,10 %3,92 %3,59 %4,79 %6,36 %3,89 %3,88 %4,02 %5,52 %2,55 %4,68 %1,20 %1,11 %–––
NYD––––––––2,01 %8,35 %––––––
ÖVR––––––0,96 %1,23 %0,49 %0,31 %0,04 %0,19 %0,05 %0,67 %0,05 %0,10 %