Riksdagsval 1994 i Gagnef

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S‎25,50 %‎‎27,04 %‎‎27,43 %‎‎32,70 %‎‎34,91 %‎‎38,64 %‎‎40,43 %‎‎35,74 %‎‎45,89 %‎‎38,25 %‎‎42,90 %‎‎45,03 %‎‎45,27 %‎‎43,11 %‎‎41,56 %‎‎42,80 %‎
C‎7,96 %‎‎8,24 %‎‎13,71 %‎‎11,61 %‎‎12,26 %‎‎16,28 %‎‎15,06 %‎‎10,33 %‎‎15,19 %‎‎17,28 %‎‎22,18 %‎‎24,09 %‎‎27,38 %‎‎32,32 %‎‎38,63 %‎‎41,54 %‎
M‎16,69 %‎‎15,30 %‎‎14,36 %‎‎18,09 %‎‎23,66 %‎‎18,20 %‎‎9,88 %‎‎14,46 %‎‎14,29 %‎‎13,58 %‎‎10,65 %‎‎13,95 %‎‎15,29 %‎‎11,64 %‎‎6,29 %‎‎5,17 %‎
MP‎4,89 %‎‎3,92 %‎‎2,77 %‎‎4,33 %‎‎6,05 %‎‎4,09 %‎‎4,50 %‎‎7,29 %‎‎7,52 %‎‎4,73 %‎‎6,58 %‎‎2,13 %‎‎2,01 %‎–––
V‎4,00 %‎‎4,87 %‎‎6,06 %‎‎5,14 %‎‎4,98 %‎‎5,71 %‎‎7,29 %‎‎12,27 %‎‎5,36 %‎‎3,10 %‎‎4,19 %‎‎3,28 %‎‎3,32 %‎‎3,56 %‎‎2,55 %‎‎3,03 %‎
KD‎10,28 %‎‎9,00 %‎‎8,53 %‎‎4,19 %‎‎5,70 %‎‎7,28 %‎‎10,60 %‎‎14,33 %‎‎5,10 %‎‎8,91 %‎‎4,45 %‎–‎2,74 %‎‎2,42 %‎‎1,81 %‎‎1,84 %‎
L‎4,19 %‎‎2,87 %‎‎3,75 %‎‎3,12 %‎‎4,07 %‎‎4,09 %‎‎8,95 %‎‎2,76 %‎‎4,70 %‎‎5,87 %‎‎8,91 %‎‎11,39 %‎‎3,85 %‎‎6,61 %‎‎8,97 %‎‎5,08 %‎
NYD––––––––‎1,18 %‎‎6,94 %‎––––––
ÖVR––––––‎2,48 %‎‎2,55 %‎‎0,77 %‎‎1,33 %‎‎0,15 %‎‎0,12 %‎‎0,14 %‎‎0,16 %‎‎0,18 %‎‎0,55 %‎