Riksdagsval 1994 i Flen

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S‎29,88 %‎‎34,85 %‎‎32,99 %‎‎36,22 %‎‎38,68 %‎‎46,45 %‎‎48,12 %‎‎43,26 %‎‎52,13 %‎‎45,39 %‎‎50,24 %‎‎51,92 %‎‎52,12 %‎‎49,53 %‎‎49,22 %‎‎49,43 %‎
M‎16,34 %‎‎15,31 %‎‎16,86 %‎‎18,67 %‎‎24,17 %‎‎20,22 %‎‎12,13 %‎‎17,59 %‎‎17,09 %‎‎15,62 %‎‎13,15 %‎‎15,86 %‎‎17,50 %‎‎14,60 %‎‎11,27 %‎‎10,58 %‎
C‎5,77 %‎‎6,26 %‎‎8,30 %‎‎7,52 %‎‎8,19 %‎‎8,67 %‎‎7,52 %‎‎6,76 %‎‎9,18 %‎‎11,83 %‎‎14,34 %‎‎15,26 %‎‎18,49 %‎‎21,91 %‎‎26,92 %‎‎26,85 %‎
V‎8,71 %‎‎5,14 %‎‎6,92 %‎‎5,45 %‎‎5,53 %‎‎5,38 %‎‎7,54 %‎‎12,06 %‎‎6,12 %‎‎4,12 %‎‎4,96 %‎‎4,20 %‎‎4,00 %‎‎3,47 %‎‎2,78 %‎‎3,19 %‎
L‎4,57 %‎‎3,07 %‎‎3,18 %‎‎3,42 %‎‎4,81 %‎‎4,94 %‎‎9,28 %‎‎2,71 %‎‎5,10 %‎‎6,97 %‎‎9,34 %‎‎10,62 %‎‎4,39 %‎‎8,55 %‎‎8,07 %‎‎8,00 %‎
MP‎5,40 %‎‎4,11 %‎‎3,51 %‎‎4,94 %‎‎5,91 %‎‎4,28 %‎‎4,54 %‎‎4,86 %‎‎4,96 %‎‎3,15 %‎‎5,22 %‎‎1,81 %‎‎1,56 %‎–––
KD‎6,56 %‎‎5,07 %‎‎5,59 %‎‎3,50 %‎‎4,89 %‎‎5,64 %‎‎8,66 %‎‎11,21 %‎‎3,57 %‎‎6,42 %‎‎2,30 %‎–‎1,65 %‎‎1,49 %‎‎1,61 %‎‎1,79 %‎
ÖVR––––––‎1,22 %‎‎1,28 %‎‎1,10 %‎‎0,36 %‎‎0,43 %‎‎0,33 %‎‎0,31 %‎‎0,29 %‎‎0,13 %‎‎0,17 %‎
NYD––––––––‎0,74 %‎‎6,15 %‎––––––