Riksdagsval 1994 i Finspång

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S‎32,22 %‎‎35,47 %‎‎36,67 %‎‎43,15 %‎‎43,91 %‎‎47,10 %‎‎51,64 %‎‎46,23 %‎‎55,10 %‎‎50,68 %‎‎56,08 %‎‎58,17 %‎‎59,19 %‎‎56,44 %‎‎55,80 %‎‎56,95 %‎
M‎16,43 %‎‎15,21 %‎‎15,13 %‎‎16,08 %‎‎22,15 %‎‎18,02 %‎‎9,69 %‎‎14,90 %‎‎14,07 %‎‎12,29 %‎‎10,54 %‎‎13,58 %‎‎14,91 %‎‎13,06 %‎‎10,33 %‎‎9,27 %‎
V‎6,43 %‎‎5,37 %‎‎7,43 %‎‎5,25 %‎‎6,10 %‎‎6,62 %‎‎9,49 %‎‎14,54 %‎‎7,35 %‎‎5,08 %‎‎5,54 %‎‎4,59 %‎‎4,26 %‎‎4,50 %‎‎3,34 %‎‎3,86 %‎
C‎5,04 %‎‎4,81 %‎‎6,46 %‎‎5,11 %‎‎5,60 %‎‎7,04 %‎‎5,75 %‎‎4,37 %‎‎6,90 %‎‎7,52 %‎‎10,30 %‎‎12,54 %‎‎13,19 %‎‎14,72 %‎‎19,55 %‎‎20,56 %‎
KD‎6,40 %‎‎5,53 %‎‎6,27 %‎‎4,55 %‎‎5,84 %‎‎7,00 %‎‎9,61 %‎‎11,45 %‎‎5,21 %‎‎8,31 %‎‎4,11 %‎–‎2,82 %‎‎2,57 %‎‎2,47 %‎‎2,92 %‎
L‎4,23 %‎‎3,16 %‎‎3,44 %‎‎3,30 %‎‎4,61 %‎‎4,68 %‎‎8,28 %‎‎2,91 %‎‎4,93 %‎‎6,57 %‎‎8,37 %‎‎9,62 %‎‎4,20 %‎‎8,22 %‎‎8,12 %‎‎6,10 %‎
MP‎3,79 %‎‎2,86 %‎‎2,48 %‎‎4,60 %‎‎5,81 %‎‎4,09 %‎‎4,04 %‎‎3,98 %‎‎4,34 %‎‎2,76 %‎‎4,90 %‎‎1,39 %‎‎1,37 %‎–––
NYD––––––––‎1,15 %‎‎6,42 %‎––––––
ÖVR––––––‎0,56 %‎‎1,47 %‎‎0,95 %‎‎0,38 %‎‎0,17 %‎‎0,11 %‎‎0,06 %‎‎0,42 %‎‎0,39 %‎‎0,33 %‎