Riksdagsval 1994 i Bjuv

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S28,39 %27,10 %30,37 %40,44 %40,57 %48,21 %53,28 %49,26 %60,88 %47,84 %58,33 %57,42 %59,26 %57,63 %57,21 %59,77 %
M15,91 %15,06 %14,35 %16,82 %25,86 %20,71 %12,94 %19,21 %18,96 %20,03 %14,62 %18,27 %19,53 %15,88 %9,62 %8,62 %
C2,53 %2,94 %3,61 %3,18 %3,71 %4,41 %3,67 %3,90 %5,84 %6,39 %8,59 %9,53 %12,48 %14,28 %21,43 %23,20 %
L3,28 %1,79 %2,61 %2,61 %4,93 %4,86 %8,62 %2,98 %3,80 %6,23 %8,93 %11,31 %4,60 %9,36 %9,00 %5,31 %
V6,07 %3,68 %3,63 %3,49 %3,19 %2,98 %5,86 %10,32 %3,42 %2,99 %3,92 %2,64 %2,38 %1,92 %2,01 %2,34 %
MP1,71 %1,36 %1,83 %3,68 %3,48 %2,00 %2,16 %2,24 %2,55 %1,37 %3,91 %0,74 %0,83 %–––
KD5,41 %4,11 %4,20 %2,22 %2,67 %4,28 %7,29 %8,60 %1,92 %4,39 %1,28 %–0,80 %0,55 %0,72 %0,62 %
NYD––––––––1,33 %6,71 %––––––
ÖVR––––––1,20 %2,50 %1,30 %4,05 %0,43 %0,08 %0,12 %0,35 %0,02 %0,14 %