Riksdagsval 1994 i Ale

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S‎28,00 %‎‎29,89 %‎‎27,94 %‎‎32,34 %‎‎33,00 %‎‎40,01 %‎‎43,85 %‎‎39,73 %‎‎49,85 %‎‎39,37 %‎‎46,46 %‎‎47,80 %‎‎48,08 %‎‎45,13 %‎‎44,51 %‎‎46,43 %‎
M‎19,52 %‎‎18,28 %‎‎18,83 %‎‎22,19 %‎‎28,22 %‎‎21,24 %‎‎11,05 %‎‎16,74 %‎‎17,16 %‎‎18,76 %‎‎12,91 %‎‎15,89 %‎‎19,61 %‎‎15,33 %‎‎9,91 %‎‎8,59 %‎
V‎8,70 %‎‎6,67 %‎‎7,65 %‎‎6,30 %‎‎6,08 %‎‎7,15 %‎‎10,29 %‎‎15,90 %‎‎7,78 %‎‎5,45 %‎‎6,08 %‎‎5,33 %‎‎5,61 %‎‎5,19 %‎‎4,11 %‎‎5,15 %‎
C‎5,62 %‎‎5,27 %‎‎7,03 %‎‎5,10 %‎‎4,97 %‎‎6,95 %‎‎5,43 %‎‎4,94 %‎‎7,63 %‎‎8,53 %‎‎12,69 %‎‎13,96 %‎‎17,18 %‎‎21,27 %‎‎28,42 %‎‎27,19 %‎
L‎4,40 %‎‎3,32 %‎‎4,73 %‎‎4,35 %‎‎6,47 %‎‎7,24 %‎‎12,08 %‎‎3,38 %‎‎6,23 %‎‎8,75 %‎‎12,07 %‎‎15,60 %‎‎6,34 %‎‎11,37 %‎‎11,47 %‎‎10,53 %‎
MP‎4,26 %‎‎3,56 %‎‎3,93 %‎‎5,63 %‎‎5,99 %‎‎4,19 %‎‎4,13 %‎‎4,44 %‎‎4,85 %‎‎2,87 %‎‎6,25 %‎‎1,27 %‎‎1,22 %‎–––
KD‎6,21 %‎‎5,64 %‎‎6,27 %‎‎4,36 %‎‎5,78 %‎‎7,10 %‎‎10,23 %‎‎13,29 %‎‎4,05 %‎‎7,44 %‎‎2,93 %‎–‎1,80 %‎‎1,57 %‎‎1,55 %‎‎1,96 %‎
NYD––––––––‎1,60 %‎‎8,57 %‎––––––
ÖVR––––––‎0,85 %‎‎1,23 %‎‎0,85 %‎‎0,26 %‎‎0,61 %‎‎0,14 %‎‎0,16 %‎‎0,08 %‎‎0,04 %‎‎0,16 %‎