Riksdagsval 1979 i Boden

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S38,13 %42,16 %41,76 %46,47 %49,83 %48,92 %47,28 %46,55 %59,68 %54,68 %57,93 %59,22 %58,98 %55,89 %53,84 %52,41 %
C5,26 %4,82 %6,23 %3,67 %3,65 %5,49 %3,93 %3,58 %5,34 %6,70 %7,69 %9,82 %11,53 %13,59 %18,66 %18,20 %
M17,55 %14,71 %14,32 %15,37 %20,89 %17,95 %9,96 %14,28 %13,64 %14,09 %10,96 %13,29 %14,32 %12,57 %9,97 %10,09 %
V5,35 %5,25 %8,10 %6,64 %7,95 %8,84 %11,61 %20,11 %9,18 %6,82 %7,69 %7,52 %7,70 %7,39 %7,16 %9,43 %
L3,37 %2,35 %3,61 %4,07 %4,72 %4,24 %6,81 %2,98 %4,46 %7,21 %8,81 %9,35 %3,78 %7,21 %7,56 %6,60 %
KD5,73 %4,49 %4,61 %2,84 %3,21 %4,68 %5,24 %7,52 %2,82 %4,96 %2,88 %–2,36 %2,11 %2,23 %2,74 %
APK–––––––––––––0,70 %––
ÖVR––––––9,96 %1,76 %0,83 %0,15 %0,71 %0,20 %0,57 %0,54 %0,57 %0,53 %