Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

Resultaten för valet 2026 uppdateras löpande under räkningen: söndag 13 september kl. 20:00 till tisdag 15 september kl. 12:00, och under onsdagsräkningen onsdag 16 september kl. 07:00 till torsdag 17 september kl. 22:00 (svensk tid).

Regionval 2026 i Uppsala

Preliminärt

Räkningen pågår. Siffrorna är inte slutgiltiga.

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S28,10 %29,75 %27,15 %32,71 %31,13 %31,39 %
M19,50 %16,95 %17,98 %19,41 %27,41 %25,08 %
SD13,40 %13,27 %11,86 %8,04 %3,62 %1,98 %
V10,90 %11,66 %10,21 %8,04 %6,26 %6,49 %
KD9,70 %9,07 %8,70 %5,37 %5,28 %6,50 %
C6,60 %7,25 %9,30 %7,00 %7,95 %10,30 %
MP6,60 %4,38 %5,05 %8,81 %8,72 %5,88 %
L2,70 %4,55 %7,48 %7,04 %8,44 %10,46 %
LI0,80 %
LPiUL0,50 %0,58 %
UPDEM0,50 %0,82 %
KrVP0,20 %0,13 %0,08 %0,06 %
MED0,20 %0,45 %0,21 %