Regionval 2002 i Vännäs
Samma område, alla år vi har.
Nyckeltal
Röstberättigade
Valdeltagande
Avgivna röster
Giltiga röster
Ogiltiga röster
Partiresultat
| S | – | – | 32,96 % | 38,02 % | 43,45 % | 42,75 % | 43,13 % | 43,01 % | 49,79 % | 43,74 % | 47,04 % | 46,64 % | 47,97 % | 39,76 % | 40,54 % | 39,25 % |
| C | – | – | 15,86 % | 13,97 % | 12,49 % | 17,49 % | 18,41 % | 14,47 % | 16,92 % | 19,80 % | 21,66 % | 21,88 % | 25,85 % | 27,11 % | 29,45 % | 29,89 % |
| V | – | – | 14,00 % | 13,99 % | 9,77 % | 9,30 % | 12,31 % | 14,10 % | 7,41 % | 5,37 % | 4,79 % | 4,29 % | 4,19 % | 4,14 % | 2,69 % | 2,15 % |
| L | – | – | 4,69 % | 5,39 % | 6,39 % | 6,33 % | 8,66 % | 5,31 % | 7,17 % | 9,60 % | 10,11 % | 10,59 % | 5,64 % | 13,45 % | 12,64 % | 13,33 % |
| KD | – | – | 8,06 % | 6,48 % | 6,62 % | 7,91 % | 8,14 % | 9,36 % | 5,09 % | 8,75 % | 5,51 % | 4,43 % | 4,22 % | 3,92 % | 4,16 % | 4,43 % |
| M | – | – | 11,89 % | 10,58 % | 14,38 % | 10,82 % | 6,21 % | 9,56 % | 8,80 % | 10,05 % | 7,71 % | 10,76 % | 11,04 % | 11,13 % | 10,38 % | 10,44 % |
| MP | – | – | 3,35 % | 4,19 % | 4,39 % | 3,22 % | 2,52 % | 3,26 % | 3,80 % | 2,11 % | 3,03 % | 0,93 % | 0,89 % | – | – | – |
| ÖVR | – | – | – | – | – | – | 0,63 % | 0,93 % | 0,68 % | 0,11 % | 0,15 % | 0,47 % | 0,20 % | 0,50 % | 0,13 % | 0,52 % |
- Vännäs fanns inte i regionvalet 2026.
- Vännäs fanns inte i regionvalet 2022.