Regionval 2002 i Uddevalla

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S––‎29,79 %‎‎33,42 %‎‎30,70 %‎‎31,25 %‎‎38,76 %‎‎34,57 %‎‎47,74 %‎‎39,60 %‎‎45,78 %‎‎46,52 %‎‎49,18 %‎‎44,82 %‎‎44,65 %‎‎44,78 %‎
M––‎17,19 %‎‎19,74 %‎‎25,81 %‎‎23,97 %‎‎12,91 %‎‎14,78 %‎‎15,78 %‎‎18,67 %‎‎14,14 %‎‎17,29 %‎‎19,21 %‎‎16,03 %‎‎12,63 %‎‎13,68 %‎
L––‎5,62 %‎‎5,40 %‎‎5,28 %‎‎6,56 %‎‎10,61 %‎‎4,90 %‎‎7,31 %‎‎10,74 %‎‎13,06 %‎‎14,57 %‎‎6,56 %‎‎12,08 %‎‎12,52 %‎‎12,18 %‎
KD––‎8,65 %‎‎7,50 %‎‎8,89 %‎‎8,32 %‎‎10,26 %‎‎10,98 %‎‎3,78 %‎‎8,46 %‎‎3,00 %‎‎2,00 %‎‎1,62 %‎‎0,77 %‎‎0,64 %‎‎0,61 %‎
V––‎7,84 %‎‎8,04 %‎‎4,96 %‎‎4,39 %‎‎10,15 %‎‎12,45 %‎‎8,67 %‎‎5,73 %‎‎5,33 %‎‎4,54 %‎‎3,94 %‎‎4,21 %‎‎4,52 %‎‎4,26 %‎
ÖVR––––––‎6,45 %‎‎13,13 %‎‎1,08 %‎‎0,42 %‎‎0,86 %‎‎0,85 %‎‎0,70 %‎‎0,11 %‎‎0,03 %‎‎0,19 %‎
C––‎6,34 %‎‎4,91 %‎‎4,11 %‎‎4,76 %‎‎5,36 %‎‎4,48 %‎‎7,79 %‎‎11,48 %‎‎12,02 %‎‎11,94 %‎‎17,35 %‎‎20,93 %‎‎25,01 %‎‎24,30 %‎
MP––‎3,98 %‎‎6,69 %‎‎6,38 %‎‎4,07 %‎‎3,64 %‎‎4,70 %‎‎6,57 %‎‎4,17 %‎‎5,81 %‎‎2,28 %‎‎1,44 %‎–––
SD––‎15,62 %‎‎11,37 %‎‎4,07 %‎‎2,84 %‎‎1,85 %‎–––––––––
  • Uddevalla fanns inte i regionvalet 2026.
  • Uddevalla fanns inte i regionvalet 2022.