Regionval 2002 i Skara
Samma område, alla år vi har.
Nyckeltal
Röstberättigade
Valdeltagande
Avgivna röster
Giltiga röster
Ogiltiga röster
Partiresultat
| S | – | – | 30,98 % | 36,30 % | 35,53 % | 37,53 % | 37,89 % | 36,88 % | 42,04 % | 35,77 % | 42,54 % | 39,82 % | 40,50 % | 35,68 % | 35,73 % | 38,65 % |
| M | – | – | 21,94 % | 21,74 % | 27,59 % | 25,14 % | 15,39 % | 21,96 % | 19,90 % | 23,87 % | 17,93 % | 20,91 % | 24,09 % | 19,16 % | 17,17 % | 15,85 % |
| L | – | – | 3,86 % | 3,58 % | 5,85 % | 6,65 % | 10,72 % | 5,68 % | 5,92 % | 10,11 % | 11,43 % | 13,71 % | 6,68 % | 10,30 % | 11,75 % | 10,71 % |
| C | – | – | 8,53 % | 9,59 % | 7,79 % | 9,96 % | 9,64 % | 9,82 % | 11,98 % | 13,79 % | 16,17 % | 15,51 % | 21,19 % | 23,94 % | 30,81 % | 30,80 % |
| KD | – | – | 7,48 % | 4,44 % | 4,66 % | 6,01 % | 7,89 % | 9,99 % | 3,22 % | 7,64 % | 2,61 % | 1,94 % | 2,35 % | 1,87 % | 1,91 % | 1,67 % |
| ÖVR | – | – | – | – | – | – | 7,71 % | 1,50 % | 0,10 % | 0,09 % | 0,07 % | 2,01 % | 0,08 % | 5,39 % | 0,09 % | 0,05 % |
| V | – | – | 6,55 % | 5,58 % | 4,59 % | 4,81 % | 6,70 % | 8,53 % | 3,94 % | 2,90 % | 2,84 % | 2,83 % | 3,50 % | 3,66 % | 2,54 % | 2,26 % |
| MP | – | – | 3,34 % | 5,76 % | 5,87 % | 4,00 % | 3,51 % | 5,64 % | 7,46 % | 5,18 % | 6,42 % | 3,28 % | 1,60 % | – | – | – |
| SD | – | – | 15,70 % | 11,83 % | 4,21 % | 2,70 % | 0,54 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
- Skara fanns inte i regionvalet 2026.
- Skara fanns inte i regionvalet 2022.