Regionval 2002 i Mönsterås

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S––33,21 %44,07 %43,76 %43,83 %42,95 %40,06 %49,50 %40,14 %44,80 %48,54 %50,86 %49,48 %48,26 %47,26 %
C––22,24 %13,56 %14,42 %18,38 %16,91 %16,67 %19,40 %21,45 %21,38 %15,21 %19,35 %20,56 %25,32 %25,60 %
KD––9,71 %10,53 %10,58 %12,57 %16,04 %17,15 %6,86 %12,01 %5,98 %4,86 %4,59 %3,85 %3,71 %4,53 %
M––8,40 %9,34 %13,22 %11,67 %9,35 %11,52 %11,93 %13,63 %12,71 %17,15 %16,09 %15,55 %13,35 %12,73 %
V––4,94 %5,98 %5,51 %5,27 %6,85 %9,29 %5,63 %5,29 %6,16 %5,16 %4,79 %5,19 %4,89 %5,52 %
L––2,61 %2,58 %3,21 %3,16 %4,69 %2,19 %3,09 %4,81 %5,52 %6,70 %2,95 %5,35 %4,47 %4,22 %
MP––1,71 %2,83 %3,82 %2,19 %2,18 %2,89 %2,74 %2,23 %3,41 %2,35 %1,35 %–––
ÖVR––––––1,04 %0,24 %0,08 %0,16 %0,03 %0,03 %0,02 %0,02 %–0,14 %
  • Mönsterås fanns inte i regionvalet 2026.
  • Mönsterås fanns inte i regionvalet 2022.