Regionval 2002 i Haparanda
Samma område, alla år vi har.
Nyckeltal
Röstberättigade
Valdeltagande
Avgivna röster
Giltiga röster
Ogiltiga röster
Partiresultat
| S | – | – | 24,12 % | 33,96 % | 47,87 % | 50,32 % | 43,35 % | 44,64 % | 51,55 % | 53,51 % | 53,76 % | 52,43 % | 52,54 % | 49,30 % | 47,25 % | 46,25 % |
| ÖVR | – | – | – | – | – | – | 15,81 % | 11,65 % | 19,07 % | 0,28 % | 1,46 % | 1,74 % | 2,24 % | 0,29 % | 0,49 % | 0,34 % |
| C | – | – | 7,66 % | 11,83 % | 9,38 % | 13,75 % | 12,72 % | 9,57 % | 8,73 % | 14,40 % | 15,22 % | 17,28 % | 19,12 % | 21,68 % | 25,33 % | 24,63 % |
| M | – | – | 5,80 % | 8,45 % | 14,03 % | 13,48 % | 11,93 % | 13,96 % | 10,64 % | 17,65 % | 14,65 % | 15,80 % | 13,92 % | 13,67 % | 11,64 % | 12,38 % |
| V | – | – | 3,50 % | 4,44 % | 5,73 % | 5,87 % | 8,01 % | 11,90 % | 4,45 % | 5,31 % | 6,13 % | 6,16 % | 6,56 % | 5,69 % | 9,83 % | 10,57 % |
| KD | – | – | 2,23 % | 1,92 % | 2,09 % | 3,18 % | 3,35 % | 4,87 % | 2,15 % | 3,35 % | 2,12 % | 1,90 % | 1,98 % | 1,93 % | 1,47 % | 0,51 % |
| L | – | – | 0,51 % | 0,93 % | 1,26 % | 2,56 % | 2,43 % | 1,77 % | 1,89 % | 3,27 % | 3,23 % | 3,11 % | 1,96 % | 4,17 % | 3,99 % | 5,32 % |
| MP | – | – | 1,00 % | 2,03 % | 1,55 % | 1,35 % | 2,36 % | 1,62 % | 1,34 % | 2,15 % | 3,42 % | 1,58 % | 1,70 % | – | – | – |
- Haparanda fanns inte i regionvalet 2026.
- Haparanda fanns inte i regionvalet 2022.