Regionval 2002 i Hammarö

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S––‎37,20 %‎‎42,45 %‎‎41,04 %‎‎44,26 %‎‎43,46 %‎‎44,16 %‎‎55,34 %‎‎47,96 %‎‎54,50 %‎‎55,15 %‎‎58,39 %‎‎56,76 %‎‎57,65 %‎‎59,77 %‎
M––‎18,80 %‎‎21,30 %‎‎26,37 %‎‎21,13 %‎‎16,04 %‎‎21,81 %‎‎19,74 %‎‎22,26 %‎‎16,95 %‎‎19,57 %‎‎20,62 %‎‎16,84 %‎‎11,08 %‎‎8,28 %‎
L––‎6,49 %‎‎5,62 %‎‎7,47 %‎‎6,47 %‎‎10,10 %‎‎5,39 %‎‎7,89 %‎‎10,54 %‎‎11,23 %‎‎11,88 %‎‎5,11 %‎‎8,50 %‎‎9,33 %‎‎7,87 %‎
ÖVR––––––‎8,46 %‎‎0,32 %‎‎0,14 %‎‎0,21 %‎‎0,08 %‎‎0,05 %‎‎0,17 %‎‎0,72 %‎‎0,63 %‎‎0,35 %‎
V––‎5,76 %‎‎5,04 %‎‎4,65 %‎‎6,45 %‎‎7,39 %‎‎13,02 %‎‎6,33 %‎‎5,49 %‎‎6,01 %‎‎5,68 %‎‎4,89 %‎‎5,21 %‎‎4,37 %‎‎5,42 %‎
KD––‎7,63 %‎‎6,30 %‎‎5,36 %‎‎7,04 %‎‎6,88 %‎‎8,28 %‎‎2,11 %‎‎4,54 %‎‎0,64 %‎‎0,19 %‎‎0,32 %‎‎0,23 %‎‎0,33 %‎‎0,38 %‎
C––‎6,09 %‎‎4,53 %‎‎3,89 %‎‎5,58 %‎‎3,95 %‎‎2,91 %‎‎4,28 %‎‎5,72 %‎‎6,93 %‎‎5,18 %‎‎8,92 %‎‎11,62 %‎‎16,61 %‎‎17,92 %‎
MP––‎3,28 %‎‎5,25 %‎‎4,53 %‎‎2,61 %‎‎2,79 %‎‎4,12 %‎‎3,48 %‎‎2,81 %‎‎3,67 %‎‎2,31 %‎‎1,58 %‎–––
SD––‎8,65 %‎‎5,33 %‎‎2,57 %‎‎2,24 %‎‎0,92 %‎–––––––––
  • Hammarö fanns inte i regionvalet 2026.
  • Hammarö fanns inte i regionvalet 2022.