Regionval 2002 i Halmstad
Samma område, alla år vi har.
Nyckeltal
Röstberättigade
Valdeltagande
Avgivna röster
Giltiga röster
Ogiltiga röster
Partiresultat
| S | – | – | 32,18 % | 36,12 % | 35,78 % | 36,81 % | 41,31 % | 36,18 % | 47,10 % | 39,94 % | 44,37 % | 44,94 % | 46,46 % | 43,33 % | 43,05 % | 45,28 % |
| M | – | – | 22,08 % | 23,13 % | 29,90 % | 25,70 % | 17,47 % | 22,28 % | 21,03 % | 24,05 % | 18,67 % | 21,65 % | 24,01 % | 21,13 % | 16,78 % | 14,65 % |
| L | – | – | 5,87 % | 5,50 % | 6,84 % | 7,84 % | 11,88 % | 6,04 % | 7,22 % | 10,46 % | 13,37 % | 14,09 % | 5,51 % | 10,57 % | 10,70 % | 7,90 % |
| KD | – | – | 7,12 % | 3,85 % | 3,92 % | 5,45 % | 7,17 % | 8,06 % | 2,52 % | 5,85 % | 1,86 % | 1,34 % | 1,87 % | 1,48 % | 1,13 % | 1,27 % |
| V | – | – | 6,24 % | 5,45 % | 4,06 % | 5,15 % | 7,03 % | 8,47 % | 4,32 % | 3,25 % | 3,88 % | 3,82 % | 4,20 % | 4,47 % | 4,00 % | 4,23 % |
| C | – | – | 8,79 % | 7,45 % | 6,42 % | 7,43 % | 6,95 % | 6,37 % | 8,41 % | 9,74 % | 11,29 % | 10,67 % | 15,37 % | 18,80 % | 24,10 % | 26,40 % |
| ÖVR | – | – | – | – | – | – | 4,37 % | 8,20 % | 3,22 % | 2,52 % | 0,17 % | 0,06 % | 2,58 % | 0,22 % | 0,24 % | 0,27 % |
| MP | – | – | 3,47 % | 6,24 % | 6,10 % | 3,95 % | 3,81 % | 4,40 % | 4,82 % | 3,68 % | 6,39 % | 3,42 % | – | – | – | – |
- Halmstad fanns inte i regionvalet 2026.
- Halmstad fanns inte i regionvalet 2022.