Regionval 2002 i Hallsberg

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S––‎40,21 %‎‎47,02 %‎‎50,12 %‎‎50,17 %‎‎50,10 %‎‎47,45 %‎‎56,34 %‎‎48,56 %‎‎53,62 %‎‎54,48 %‎‎55,42 %‎‎51,61 %‎‎50,02 %‎‎51,54 %‎
M––‎14,48 %‎‎13,36 %‎‎17,44 %‎‎13,49 %‎‎9,49 %‎‎13,70 %‎‎11,61 %‎‎13,29 %‎‎9,45 %‎‎12,10 %‎‎12,64 %‎‎9,32 %‎‎7,45 %‎‎6,53 %‎
C––‎8,30 %‎‎6,55 %‎‎6,48 %‎‎9,66 %‎‎9,01 %‎‎8,35 %‎‎9,37 %‎‎12,84 %‎‎14,14 %‎‎13,60 %‎‎16,85 %‎‎22,34 %‎‎27,38 %‎‎26,68 %‎
KD––‎6,34 %‎‎4,85 %‎‎5,18 %‎‎6,97 %‎‎8,68 %‎‎9,51 %‎‎4,79 %‎‎7,95 %‎‎3,64 %‎‎3,49 %‎‎4,60 %‎‎2,87 %‎‎2,35 %‎‎2,60 %‎
L––‎3,45 %‎‎3,77 %‎‎4,84 %‎‎5,29 %‎‎8,63 %‎‎4,20 %‎‎6,44 %‎‎9,19 %‎‎10,11 %‎‎10,36 %‎‎4,94 %‎‎9,35 %‎‎9,44 %‎‎9,06 %‎
V––‎6,72 %‎‎5,73 %‎‎5,75 %‎‎6,21 %‎‎8,43 %‎‎12,39 %‎‎7,12 %‎‎5,82 %‎‎5,37 %‎‎4,23 %‎‎4,05 %‎‎4,43 %‎‎3,23 %‎‎3,03 %‎
MP––‎2,51 %‎‎4,35 %‎‎4,14 %‎‎3,36 %‎‎2,90 %‎‎3,39 %‎‎3,38 %‎‎1,82 %‎‎3,45 %‎‎1,66 %‎‎1,49 %‎–––
SD––‎16,76 %‎‎13,10 %‎‎5,96 %‎‎4,55 %‎‎1,89 %‎–––––––––
ÖVR––––––‎0,87 %‎‎1,01 %‎‎0,13 %‎‎0,19 %‎‎0,21 %‎‎0,06 %‎‎0,02 %‎‎0,08 %‎‎0,13 %‎‎0,56 %‎
  • Hallsberg fanns inte i regionvalet 2026.
  • Hallsberg fanns inte i regionvalet 2022.