Regionval 2002 i Bollnäs

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

C––13,02 %12,04 %11,55 %21,43 %32,03 %15,64 %13,80 %16,28 %17,07 %18,47 %21,34 %25,65 %30,02 %33,47 %
ÖVR––––––25,17 %0,43 %0,58 %0,30 %0,46 %0,17 %0,11 %0,27 %0,53 %0,55 %
L––4,72 %4,47 %8,60 %6,49 %12,68 %5,71 %5,73 %8,80 %10,82 %10,91 %5,26 %8,98 %9,41 %8,91 %
S––32,08 %33,78 %30,48 %28,73 %11,96 %35,53 %51,62 %41,88 %48,09 %49,52 %50,36 %46,34 %45,19 %42,70 %
M––12,52 %11,81 %14,81 %11,91 %6,30 %12,37 %11,16 %14,18 %8,99 %12,31 %12,16 %8,79 %6,06 %4,86 %
KD––5,11 %3,72 %3,63 %4,47 %4,68 %9,26 %3,06 %7,44 %3,36 %0,15 %2,17 %2,18 %1,91 %2,19 %
MP––2,46 %3,98 %3,81 %2,17 %3,77 %5,84 %5,97 %4,12 %5,03 %2,20 %1,86 %–––
V––7,33 %6,91 %6,09 %5,22 %3,40 %15,22 %7,61 %6,16 %6,18 %6,27 %6,74 %7,55 %6,88 %7,32 %
  • Bollnäs fanns inte i regionvalet 2026.
  • Bollnäs fanns inte i regionvalet 2022.