Regionval 2002 i Bjuv

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S––33,09 %43,84 %44,32 %48,53 %54,05 %48,47 %62,46 %49,16 %59,38 %57,98 %61,09 %58,95 %58,17 %60,35 %
M––15,26 %15,52 %22,21 %19,41 %13,36 %18,01 %17,14 %20,89 %14,12 %17,85 %18,42 %14,53 %8,92 %8,28 %
L––2,56 %2,67 %4,66 %4,61 %7,44 %3,57 %4,11 %7,58 %9,51 %10,99 %4,49 %9,43 %10,13 %6,18 %
ÖVR––––––6,96 %7,08 %1,65 %5,39 %0,49 %0,01 %0,05 %0,24 %0,04 %0,09 %
KD––4,94 %2,60 %2,50 %4,08 %6,61 %7,25 %1,57 %4,61 %1,11 %0,05 %0,93 %0,76 %0,74 %0,68 %
V––3,54 %3,90 %2,53 %2,87 %5,33 %8,26 %2,74 %2,78 %3,15 %2,28 %1,98 %1,94 %1,94 %2,00 %
C––3,79 %3,66 %3,61 %4,53 %4,44 %4,88 %6,72 %7,51 %8,65 %9,78 %12,05 %14,15 %20,06 %22,43 %
MP––1,65 %3,51 %3,08 %1,90 %1,80 %2,48 %2,23 %1,39 %3,59 %1,06 %1,00 %–––
  • Bjuv fanns inte i regionvalet 2026.
  • Bjuv fanns inte i regionvalet 2022.