Regionval 2002 i Älvdalen

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S––34,34 %46,58 %43,99 %41,09 %43,03 %39,34 %47,15 %42,28 %46,14 %45,19 %46,43 %42,70 %38,62 %37,25 %
C––13,77 %13,44 %11,48 %14,44 %13,84 %16,97 %21,52 %21,64 %22,95 %25,49 %32,04 %37,85 %39,99 %37,40 %
M––10,26 %10,44 %17,16 %13,50 %9,10 %13,20 %12,52 %16,28 %8,37 %12,89 %11,05 %7,19 %5,40 %4,65 %
L––1,51 %2,20 %2,74 %6,66 %8,47 %3,83 %4,28 %8,15 %10,20 %9,43 %4,79 %7,25 %9,22 %8,68 %
KD––5,28 %3,00 %3,59 %5,62 %7,88 %8,22 %2,69 %4,09 %2,49 %1,87 %1,79 %2,13 %1,59 %1,96 %
ÖVR––––––6,98 %0,77 %0,69 %0,94 %0,08 %0,05 %–0,02 %2,57 %6,63 %
V––3,56 %3,57 %2,69 %3,27 %6,96 %12,42 %4,78 %3,15 %3,31 %2,72 %2,26 %2,86 %2,61 %3,43 %
MP––1,44 %1,96 %2,87 %2,78 %3,73 %5,25 %5,42 %3,09 %6,46 %2,36 %1,63 %–––
  • Älvdalen fanns inte i regionvalet 2026.
  • Älvdalen fanns inte i regionvalet 2022.