Regionval 1998 i Umeå

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S––31,25 %36,46 %38,70 %38,77 %39,97 %38,51 %48,52 %40,15 %44,51 %42,83 %45,01 %43,21 %43,09 %43,78 %
V––17,30 %14,27 %10,87 %9,29 %12,97 %14,50 %8,02 %6,86 %6,92 %7,69 %8,10 %8,64 %5,49 %4,08 %
M––15,80 %14,96 %17,19 %14,19 %8,44 %13,71 %12,47 %14,10 %10,84 %13,71 %14,89 %12,08 %9,65 %9,53 %
KD––4,64 %4,39 %5,00 %6,34 %7,29 %9,26 %4,31 %7,63 %4,39 %3,53 %3,63 %3,11 %2,94 %3,37 %
L––8,53 %8,22 %9,55 %10,28 %12,98 %8,00 %9,68 %13,38 %13,97 %15,72 %7,60 %13,25 %12,39 %11,76 %
C––9,43 %5,83 %6,29 %9,59 %8,99 %6,33 %8,68 %12,35 %12,27 %12,50 %17,78 %18,67 %25,21 %26,25 %
MP––4,69 %6,89 %8,09 %7,43 %5,14 %6,32 %6,87 %5,04 %5,73 %2,63 %2,14 %–––
ÖVR––––––4,22 %3,36 %1,08 %0,11 %1,37 %1,39 %0,85 %0,92 %1,23 %1,23 %
  • Umeå fanns inte i regionvalet 2026.
  • Umeå fanns inte i regionvalet 2022.