Regionval 1998 i Sundsvall

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S––38,93 %45,29 %32,52 %40,78 %44,07 %42,46 %52,79 %45,75 %49,32 %51,70 %53,25 %49,83 %49,17 %49,52 %
M––16,72 %18,59 %31,91 %23,48 %13,55 %15,57 %12,85 %15,82 %11,11 %14,21 %14,60 %12,58 %8,84 %8,37 %
V––7,69 %6,85 %5,47 %6,22 %9,24 %13,04 %6,27 %5,19 %5,52 %5,31 %5,40 %6,19 %5,45 %6,79 %
KD––5,89 %3,61 %2,71 %4,37 %6,03 %8,37 %2,79 %6,49 %3,27 %2,22 %2,33 %1,72 %1,78 %1,95 %
ÖVR––––––5,18 %5,39 %5,12 %1,23 %1,10 %0,28 %0,28 %0,49 %0,56 %0,69 %
L––5,66 %6,11 %7,43 %6,98 %10,26 %5,33 %7,61 %10,97 %11,49 %12,15 %4,83 %8,66 %9,13 %7,38 %
C––7,28 %5,10 %4,09 %7,25 %6,53 %4,96 %6,75 %9,79 %12,57 %12,16 %17,53 %20,12 %25,07 %25,29 %
MP––2,86 %4,79 %5,18 %4,05 %3,93 %4,88 %5,36 %3,70 %5,61 %1,97 %1,78 %–––
  • Sundsvall fanns inte i regionvalet 2026.
  • Sundsvall fanns inte i regionvalet 2022.