Regionval 1998 i Piteå

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S––34,84 %40,92 %49,77 %46,02 %39,93 %51,70 %57,01 %59,17 %61,64 %61,52 %62,37 %59,46 %57,38 %56,93 %
V––8,48 %7,78 %6,94 %6,79 %10,26 %15,70 %5,50 %5,41 %5,72 %5,67 %5,48 %5,81 %6,40 %8,20 %
ÖVR––––––26,18 %7,84 %18,62 %1,32 %0,52 %0,82 %0,69 %0,17 %0,44 %0,41 %
KD––2,86 %2,90 %3,37 %4,90 %5,53 %6,87 %2,61 %6,53 %5,10 %5,25 %5,91 %5,82 %5,72 %4,87 %
M––8,07 %8,18 %9,63 %7,25 %3,88 %6,47 %5,03 %7,63 %5,72 %7,86 %8,52 %7,32 %5,42 %4,93 %
C––6,07 %5,48 %5,13 %6,60 %6,57 %5,91 %5,98 %10,38 %11,48 %10,74 %13,35 %15,38 %19,44 %20,26 %
L––2,17 %3,14 %4,11 %7,18 %4,95 %3,78 %3,57 %7,69 %7,07 %7,10 %2,84 %4,87 %5,20 %4,39 %
MP––1,94 %4,57 %4,08 %2,83 %2,66 %1,73 %1,61 %1,68 %2,76 %1,03 %0,83 %–––
  • Piteå fanns inte i regionvalet 2026.
  • Piteå fanns inte i regionvalet 2022.