Regionval 1998 i Oxelösund

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S––30,15 %34,25 %43,83 %48,34 %51,29 %56,77 %63,43 %53,38 %53,95 %57,69 %63,53 %62,43 %61,65 %61,64 %
V––7,03 %8,07 %10,71 %10,23 %14,22 %13,97 %8,62 %9,26 %12,57 %10,68 %8,36 %8,38 %7,26 %7,34 %
M––11,21 %12,70 %21,69 %19,33 %10,89 %12,62 %12,20 %15,47 %11,71 %13,98 %13,58 %10,89 %8,03 %7,88 %
KD––2,17 %1,64 %3,22 %3,98 %5,83 %6,63 %1,52 %3,57 %0,92 %0,12 %0,76 %0,65 %0,87 %1,05 %
L––1,70 %2,47 %6,41 %6,71 %10,02 %4,24 %6,19 %9,02 %10,40 %10,10 %4,58 %8,61 %8,84 %6,57 %
MP––1,75 %3,65 %6,62 %4,72 %4,86 %3,03 %4,04 %3,04 %4,59 %1,45 %1,38 %–––
C––1,98 %1,76 %2,57 %3,41 %2,37 %2,15 %3,00 %4,76 %5,30 %5,53 %7,51 %8,53 %12,87 %15,13 %
ÖVR––––––0,37 %0,59 %0,24 %0,72 %0,55 %0,44 %0,31 %0,18 %0,49 %0,40 %
  • Oxelösund fanns inte i regionvalet 2026.
  • Oxelösund fanns inte i regionvalet 2022.