Regionval 1998 i Ockelbo

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S––‎33,97 %‎‎40,16 %‎‎44,87 %‎‎44,08 %‎‎43,93 %‎‎41,65 %‎‎55,47 %‎‎47,75 %‎‎52,84 %‎‎53,63 %‎‎54,19 %‎‎53,30 %‎‎53,20 %‎‎52,28 %‎
V––‎6,26 %‎‎6,63 %‎‎5,30 %‎‎8,62 %‎‎13,36 %‎‎20,06 %‎‎7,55 %‎‎5,34 %‎‎4,71 %‎‎4,70 %‎‎4,45 %‎‎3,69 %‎‎2,48 %‎‎3,74 %‎
C––‎11,82 %‎‎12,51 %‎‎14,20 %‎‎18,44 %‎‎18,65 %‎‎15,29 %‎‎18,05 %‎‎22,01 %‎‎24,58 %‎‎24,65 %‎‎26,96 %‎‎30,70 %‎‎32,74 %‎‎32,55 %‎
M––‎8,95 %‎‎10,50 %‎‎15,15 %‎‎12,65 %‎‎6,91 %‎‎9,93 %‎‎8,90 %‎‎10,79 %‎‎6,24 %‎‎8,82 %‎‎8,84 %‎‎6,50 %‎‎5,71 %‎‎5,20 %‎
KD––‎3,62 %‎‎2,43 %‎‎3,06 %‎‎4,09 %‎‎5,63 %‎‎7,26 %‎‎2,77 %‎‎5,86 %‎‎1,86 %‎‎0,24 %‎‎1,45 %‎‎0,95 %‎‎0,75 %‎‎1,31 %‎
MP––‎2,41 %‎‎3,94 %‎‎4,28 %‎‎2,36 %‎‎2,64 %‎‎3,28 %‎‎3,51 %‎‎2,02 %‎‎3,63 %‎‎1,20 %‎‎1,09 %‎–––
L––‎1,85 %‎‎2,82 %‎‎3,11 %‎‎2,39 %‎‎5,40 %‎‎2,29 %‎‎3,24 %‎‎5,22 %‎‎6,09 %‎‎6,70 %‎‎3,00 %‎‎4,73 %‎‎5,01 %‎‎4,77 %‎
ÖVR––––––‎3,47 %‎‎0,24 %‎‎0,02 %‎‎0,26 %‎‎0,05 %‎‎0,04 %‎‎0,02 %‎‎0,13 %‎‎0,11 %‎‎0,16 %‎
  • Ockelbo fanns inte i regionvalet 2026.
  • Ockelbo fanns inte i regionvalet 2022.