Regionval 1998 i Nyköping
Samma område, alla år vi har.
Nyckeltal
Röstberättigade
Valdeltagande
Avgivna röster
Giltiga röster
Ogiltiga röster
Partiresultat
| S | – | – | 23,89 % | 27,08 % | 38,08 % | 41,03 % | 45,46 % | 43,24 % | 53,07 % | 42,49 % | 45,76 % | 46,72 % | 50,22 % | 49,51 % | 47,48 % | 48,95 % |
| M | – | – | 13,23 % | 15,31 % | 24,75 % | 22,76 % | 14,95 % | 20,54 % | 18,72 % | 22,61 % | 18,55 % | 21,14 % | 21,13 % | 17,21 % | 14,10 % | 12,29 % |
| KD | – | – | 3,45 % | 2,55 % | 5,19 % | 7,63 % | 8,89 % | 10,27 % | 3,31 % | 6,41 % | 2,15 % | 0,06 % | 1,84 % | 1,86 % | 2,04 % | 2,35 % |
| V | – | – | 4,57 % | 4,10 % | 5,29 % | 5,87 % | 8,25 % | 9,68 % | 5,15 % | 4,05 % | 4,10 % | 3,68 % | 3,51 % | 3,36 % | 2,98 % | 2,97 % |
| C | – | – | 4,57 % | 3,88 % | 6,08 % | 7,57 % | 7,13 % | 6,92 % | 8,34 % | 10,53 % | 12,51 % | 13,35 % | 16,35 % | 18,60 % | 23,75 % | 26,31 % |
| L | – | – | 2,99 % | 3,98 % | 7,31 % | 7,30 % | 10,84 % | 5,06 % | 6,83 % | 10,12 % | 11,80 % | 12,40 % | 4,75 % | 9,09 % | 9,30 % | 6,67 % |
| MP | – | – | 2,95 % | 5,27 % | 7,91 % | 4,84 % | 3,66 % | 3,67 % | 3,67 % | 2,68 % | 4,87 % | 2,34 % | 2,09 % | – | – | – |
| ÖVR | – | – | – | – | – | – | 0,52 % | 0,62 % | 0,28 % | 0,40 % | 0,27 % | 0,31 % | 0,12 % | 0,24 % | 0,34 % | 0,46 % |
- Nyköping fanns inte i regionvalet 2026.
- Nyköping fanns inte i regionvalet 2022.