Regionval 1998 i Mjölby
Samma område, alla år vi har.
Nyckeltal
Röstberättigade
Valdeltagande
Avgivna röster
Giltiga röster
Ogiltiga röster
Partiresultat
| S | – | – | 32,06 % | 40,37 % | 40,31 % | 41,88 % | 44,51 % | 40,90 % | 51,09 % | 43,11 % | 49,54 % | 49,12 % | 50,89 % | 48,33 % | 46,89 % | 47,38 % |
| M | – | – | 20,37 % | 20,35 % | 23,37 % | 19,72 % | 13,72 % | 19,25 % | 16,97 % | 19,70 % | 14,21 % | 17,81 % | 19,08 % | 15,74 % | 12,27 % | 10,67 % |
| KD | – | – | 6,92 % | 5,59 % | 5,71 % | 8,25 % | 9,56 % | 11,46 % | 3,99 % | 8,81 % | 3,21 % | 2,27 % | 2,79 % | 2,68 % | 2,78 % | 2,95 % |
| V | – | – | 6,93 % | 5,86 % | 4,98 % | 5,00 % | 7,14 % | 11,04 % | 4,96 % | 3,36 % | 3,60 % | 3,25 % | 3,26 % | 3,30 % | 2,92 % | 3,18 % |
| C | – | – | 8,24 % | 6,79 % | 6,69 % | 9,41 % | 10,63 % | 8,59 % | 11,94 % | 12,82 % | 16,32 % | 15,39 % | 18,53 % | 21,63 % | 27,31 % | 29,58 % |
| L | – | – | 6,60 % | 5,46 % | 7,10 % | 6,88 % | 9,20 % | 4,44 % | 6,51 % | 9,02 % | 10,48 % | 10,84 % | 4,07 % | 8,17 % | 7,69 % | 5,95 % |
| MP | – | – | 2,71 % | 4,47 % | 5,06 % | 2,73 % | 2,67 % | 3,40 % | 3,58 % | 1,87 % | 2,47 % | 1,12 % | 1,27 % | – | – | – |
| ÖVR | – | – | – | – | – | – | 2,59 % | 0,92 % | 0,20 % | 0,54 % | 0,17 % | 0,20 % | 0,11 % | 0,13 % | 0,15 % | 0,29 % |
- Mjölby fanns inte i regionvalet 2026.
- Mjölby fanns inte i regionvalet 2022.