Regionval 1998 i Luleå
Samma område, alla år vi har.
Nyckeltal
Röstberättigade
Valdeltagande
Avgivna röster
Giltiga röster
Ogiltiga röster
Partiresultat
| S | – | – | 32,57 % | 43,04 % | 41,76 % | 43,60 % | 40,01 % | 42,56 % | 52,21 % | 49,40 % | 52,14 % | 53,36 % | 55,19 % | 50,98 % | 50,18 % | 49,55 % |
| V | – | – | 9,24 % | 6,81 % | 7,20 % | 7,33 % | 11,45 % | 15,84 % | 7,71 % | 8,11 % | 8,87 % | 8,78 % | 9,51 % | 10,41 % | 9,95 % | 10,69 % |
| M | – | – | 11,50 % | 12,01 % | 15,65 % | 14,47 % | 11,50 % | 15,15 % | 9,97 % | 13,87 % | 9,91 % | 12,76 % | 13,82 % | 12,31 % | 9,88 % | 9,77 % |
| ÖVR | – | – | – | – | – | – | 12,59 % | 7,20 % | 12,48 % | 0,44 % | 1,26 % | 1,66 % | 1,62 % | 0,68 % | 0,82 % | 0,98 % |
| KD | – | – | 2,98 % | 2,76 % | 2,91 % | 4,27 % | 4,60 % | 5,46 % | 2,15 % | 4,88 % | 2,59 % | 2,31 % | 2,78 % | 2,54 % | 2,37 % | 2,25 % |
| L | – | – | 5,09 % | 5,23 % | 6,32 % | 6,76 % | 8,64 % | 4,99 % | 7,30 % | 12,26 % | 11,86 % | 11,45 % | 4,54 % | 8,74 % | 9,42 % | 7,61 % |
| C | – | – | 5,60 % | 4,59 % | 4,96 % | 6,84 % | 6,12 % | 4,82 % | 4,36 % | 7,30 % | 8,13 % | 7,42 % | 10,93 % | 12,77 % | 17,38 % | 19,14 % |
| MP | – | – | 3,16 % | 6,26 % | 5,54 % | 4,38 % | 5,04 % | 3,98 % | 3,72 % | 3,53 % | 5,24 % | 2,27 % | 1,60 % | – | – | – |
- Luleå fanns inte i regionvalet 2026.
- Luleå fanns inte i regionvalet 2022.