Regionval 1998 i Ljungby

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S––‎28,27 %‎‎34,61 %‎‎36,04 %‎‎35,11 %‎‎37,14 %‎‎34,09 %‎‎39,76 %‎‎32,94 %‎‎38,22 %‎‎37,36 %‎‎38,01 %‎‎34,78 %‎‎33,01 %‎‎34,17 %‎
C––‎11,59 %‎‎13,08 %‎‎13,07 %‎‎18,17 %‎‎20,31 %‎‎17,42 %‎‎21,40 %‎‎22,20 %‎‎24,40 %‎‎24,12 %‎‎28,89 %‎‎32,23 %‎‎37,01 %‎‎37,87 %‎
M––‎23,63 %‎‎18,60 %‎‎24,01 %‎‎20,91 %‎‎13,88 %‎‎16,53 %‎‎16,32 %‎‎17,67 %‎‎13,98 %‎‎18,48 %‎‎19,15 %‎‎16,59 %‎‎13,23 %‎‎13,66 %‎
KD––‎7,40 %‎‎6,37 %‎‎6,17 %‎‎8,33 %‎‎8,83 %‎‎11,01 %‎‎5,30 %‎‎10,26 %‎‎4,33 %‎‎3,49 %‎‎3,40 %‎‎3,15 %‎‎3,16 %‎‎2,87 %‎
V––‎5,66 %‎‎7,87 %‎‎6,17 %‎‎5,99 %‎‎7,05 %‎‎8,77 %‎‎5,98 %‎‎4,27 %‎‎3,81 %‎‎3,15 %‎‎2,98 %‎‎3,28 %‎‎2,70 %‎‎2,73 %‎
L––‎4,36 %‎‎4,32 %‎‎6,06 %‎‎6,26 %‎‎8,71 %‎‎5,14 %‎‎6,01 %‎‎9,21 %‎‎10,52 %‎‎11,86 %‎‎5,99 %‎‎9,93 %‎‎7,84 %‎‎8,37 %‎
MP––‎2,07 %‎‎3,85 %‎‎3,90 %‎‎3,18 %‎‎3,63 %‎‎3,91 %‎‎4,60 %‎‎2,83 %‎‎4,71 %‎‎1,51 %‎‎1,57 %‎–––
ÖVR––––––‎0,46 %‎‎3,12 %‎‎0,29 %‎‎0,16 %‎‎0,02 %‎‎0,03 %‎‎0,01 %‎‎0,04 %‎‎3,06 %‎‎0,33 %‎
  • Ljungby fanns inte i regionvalet 2026.
  • Ljungby fanns inte i regionvalet 2022.