Regionval 1998 i Lindesberg
Samma område, alla år vi har.
Nyckeltal
Röstberättigade
Valdeltagande
Avgivna röster
Giltiga röster
Ogiltiga röster
Partiresultat
| S | – | – | 33,08 % | 41,98 % | 45,86 % | 43,89 % | 45,69 % | 39,75 % | 49,13 % | 43,07 % | 47,68 % | 48,81 % | 51,41 % | 48,12 % | 46,44 % | 45,88 % |
| M | – | – | 17,58 % | 15,24 % | 19,31 % | 16,33 % | 11,08 % | 14,45 % | 12,98 % | 14,05 % | 10,66 % | 14,21 % | 13,96 % | 12,10 % | 9,51 % | 8,19 % |
| V | – | – | 6,29 % | 4,61 % | 4,20 % | 5,96 % | 8,21 % | 14,00 % | 8,55 % | 4,78 % | 4,49 % | 4,16 % | 3,80 % | 4,03 % | 3,08 % | 3,61 % |
| C | – | – | 9,99 % | 8,99 % | 8,88 % | 14,34 % | 14,07 % | 11,99 % | 13,75 % | 16,58 % | 18,37 % | 17,12 % | 21,55 % | 25,68 % | 30,82 % | 31,33 % |
| KD | – | – | 6,30 % | 4,25 % | 4,74 % | 6,86 % | 7,80 % | 10,52 % | 4,02 % | 7,84 % | 3,83 % | 2,86 % | 2,92 % | 2,36 % | 1,98 % | 2,27 % |
| MP | – | – | 2,41 % | 4,39 % | 4,85 % | 4,06 % | 4,39 % | 4,71 % | 4,93 % | 3,22 % | 4,95 % | 3,46 % | 2,21 % | – | – | – |
| L | – | – | 3,02 % | 3,20 % | 4,61 % | 4,11 % | 6,82 % | 3,61 % | 6,21 % | 10,07 % | 9,93 % | 9,16 % | 4,13 % | 7,21 % | 7,84 % | 8,40 % |
| ÖVR | – | – | – | – | – | – | 0,76 % | 0,98 % | 0,06 % | 0,10 % | 0,10 % | 0,22 % | 0,02 % | 0,50 % | 0,33 % | 0,32 % |
- Lindesberg fanns inte i regionvalet 2026.
- Lindesberg fanns inte i regionvalet 2022.