Regionval 1998 i Lessebo

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S––‎41,69 %‎‎45,67 %‎‎44,93 %‎‎49,98 %‎‎53,12 %‎‎48,45 %‎‎58,56 %‎‎51,69 %‎‎56,00 %‎‎55,54 %‎‎58,13 %‎‎56,03 %‎‎55,75 %‎‎56,27 %‎
M––‎15,77 %‎‎15,47 %‎‎21,92 %‎‎16,40 %‎‎12,14 %‎‎14,57 %‎‎13,77 %‎‎15,19 %‎‎11,65 %‎‎15,04 %‎‎14,59 %‎‎12,67 %‎‎8,99 %‎‎8,72 %‎
V––‎7,76 %‎‎7,92 %‎‎6,97 %‎‎7,99 %‎‎9,20 %‎‎14,19 %‎‎7,36 %‎‎7,18 %‎‎8,41 %‎‎8,29 %‎‎7,07 %‎‎7,85 %‎‎6,78 %‎‎7,07 %‎
C––‎9,30 %‎‎8,34 %‎‎8,94 %‎‎12,46 %‎‎10,36 %‎‎7,98 %‎‎9,81 %‎‎11,76 %‎‎11,81 %‎‎11,05 %‎‎14,19 %‎‎16,74 %‎‎21,21 %‎‎22,31 %‎
KD––‎4,88 %‎‎2,94 %‎‎2,75 %‎‎4,36 %‎‎4,54 %‎‎7,62 %‎‎1,40 %‎‎5,17 %‎‎2,15 %‎‎1,56 %‎‎1,70 %‎‎1,39 %‎‎1,47 %‎‎1,37 %‎
MP––‎2,73 %‎‎4,49 %‎‎5,11 %‎‎2,61 %‎‎3,30 %‎‎4,15 %‎‎4,52 %‎‎1,98 %‎‎3,29 %‎‎1,73 %‎‎1,38 %‎–––
L––‎2,67 %‎‎2,52 %‎‎4,03 %‎‎4,01 %‎‎6,74 %‎‎2,49 %‎‎3,93 %‎‎6,29 %‎‎6,67 %‎‎6,76 %‎‎2,90 %‎‎5,26 %‎‎5,36 %‎‎4,06 %‎
ÖVR––––––‎0,60 %‎‎0,55 %‎‎0,16 %‎‎0,59 %‎‎0,02 %‎‎0,03 %‎‎0,05 %‎‎0,06 %‎‎0,43 %‎‎0,19 %‎
  • Lessebo fanns inte i regionvalet 2026.
  • Lessebo fanns inte i regionvalet 2022.