Regionval 1998 i Laxå

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S––35,93 %43,80 %52,08 %51,59 %49,13 %46,60 %58,55 %48,13 %56,03 %55,57 %58,53 %53,74 %51,57 %51,85 %
V––7,90 %7,59 %5,80 %7,25 %10,77 %13,36 %5,26 %5,88 %5,42 %4,67 %3,98 %3,96 %4,19 %4,85 %
KD––16,09 %10,40 %9,54 %11,40 %12,10 %11,71 %7,26 %11,31 %6,22 %5,45 %6,51 %5,43 %6,59 %4,15 %
M––11,88 %12,09 %13,74 %11,26 %6,57 %10,15 %8,67 %10,34 %7,56 %9,96 %9,25 %7,39 %5,93 %4,89 %
C––6,87 %6,03 %6,39 %8,36 %7,80 %7,84 %9,80 %11,78 %11,94 %13,02 %15,76 %17,95 %22,96 %20,26 %
L––3,08 %3,68 %5,21 %4,48 %8,29 %5,48 %6,34 %10,51 %9,40 %9,72 %3,57 %7,69 %8,18 %5,87 %
MP––2,52 %3,74 %3,23 %2,12 %1,79 %3,29 %3,61 %1,79 %3,44 %1,56 %1,57 %–––
ÖVR––––––1,51 %1,58 %0,11 %0,09 %–0,04 %0,81 %3,85 %0,57 %8,14 %
  • Laxå fanns inte i regionvalet 2026.
  • Laxå fanns inte i regionvalet 2022.