Regionval 1998 i Kalmar

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S––‎36,86 %‎‎41,92 %‎‎42,52 %‎‎40,73 %‎‎40,47 %‎‎37,48 %‎‎47,41 %‎‎39,52 %‎‎44,77 %‎‎46,05 %‎‎46,96 %‎‎44,83 %‎‎44,62 %‎‎45,44 %‎
M––‎16,44 %‎‎17,82 %‎‎23,56 %‎‎23,61 %‎‎16,65 %‎‎23,62 %‎‎22,40 %‎‎25,75 %‎‎20,06 %‎‎24,40 %‎‎25,17 %‎‎22,58 %‎‎18,78 %‎‎18,14 %‎
KD––‎8,25 %‎‎5,56 %‎‎5,52 %‎‎7,85 %‎‎9,87 %‎‎11,65 %‎‎3,49 %‎‎7,47 %‎‎3,69 %‎‎2,44 %‎‎3,28 %‎‎2,39 %‎‎2,19 %‎‎2,14 %‎
V––‎7,03 %‎‎5,89 %‎‎4,90 %‎‎5,64 %‎‎8,23 %‎‎10,99 %‎‎5,86 %‎‎4,10 %‎‎4,93 %‎‎4,03 %‎‎3,87 %‎‎4,84 %‎‎3,48 %‎‎3,56 %‎
C––‎8,54 %‎‎6,98 %‎‎6,66 %‎‎8,22 %‎‎7,86 %‎‎6,93 %‎‎9,16 %‎‎10,74 %‎‎12,06 %‎‎10,19 %‎‎14,14 %‎‎15,82 %‎‎21,67 %‎‎23,19 %‎
L––‎6,22 %‎‎5,87 %‎‎6,05 %‎‎6,42 %‎‎10,47 %‎‎4,54 %‎‎5,95 %‎‎8,51 %‎‎10,07 %‎‎10,54 %‎‎4,68 %‎‎9,19 %‎‎9,02 %‎‎7,16 %‎
MP––‎3,74 %‎‎5,81 %‎‎6,19 %‎‎4,34 %‎‎3,96 %‎‎4,50 %‎‎4,09 %‎‎3,15 %‎‎4,26 %‎‎2,29 %‎‎1,85 %‎–––
ÖVR––––––‎2,48 %‎‎0,30 %‎‎0,16 %‎‎0,20 %‎‎0,16 %‎‎0,07 %‎‎0,04 %‎‎0,35 %‎‎0,23 %‎‎0,36 %‎
  • Kalmar fanns inte i regionvalet 2026.
  • Kalmar fanns inte i regionvalet 2022.