Regionval 1998 i Kalix

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S––‎24,31 %‎‎29,57 %‎‎49,23 %‎‎54,41 %‎‎42,28 %‎‎48,31 %‎‎50,14 %‎‎61,37 %‎‎63,81 %‎‎64,37 %‎‎65,67 %‎‎62,37 %‎‎61,76 %‎‎60,75 %‎
V––‎4,42 %‎‎3,85 %‎‎5,52 %‎‎5,09 %‎‎7,91 %‎‎13,91 %‎‎5,43 %‎‎6,04 %‎‎5,61 %‎‎5,01 %‎‎4,86 %‎‎5,27 %‎‎7,40 %‎‎8,45 %‎
ÖVR––––––‎23,94 %‎‎11,72 %‎‎27,98 %‎‎0,53 %‎‎1,53 %‎‎1,67 %‎‎2,23 %‎‎0,31 %‎‎0,77 %‎‎0,87 %‎
M––‎8,52 %‎‎7,13 %‎‎10,80 %‎‎6,54 %‎‎5,48 %‎‎8,14 %‎‎5,04 %‎‎9,01 %‎‎6,75 %‎‎8,66 %‎‎9,09 %‎‎7,89 %‎‎6,80 %‎‎7,01 %‎
C––‎5,26 %‎‎8,00 %‎‎4,99 %‎‎7,41 %‎‎6,24 %‎‎6,31 %‎‎5,42 %‎‎10,01 %‎‎10,14 %‎‎10,31 %‎‎12,78 %‎‎15,15 %‎‎17,67 %‎‎18,65 %‎
MP––‎1,86 %‎‎3,28 %‎‎5,85 %‎‎3,98 %‎‎8,63 %‎‎4,70 %‎‎2,10 %‎‎2,05 %‎‎3,57 %‎‎1,22 %‎‎1,00 %‎–––
KD––‎0,79 %‎‎0,96 %‎‎1,46 %‎‎2,46 %‎‎2,36 %‎‎3,78 %‎‎0,90 %‎‎3,36 %‎‎1,67 %‎‎1,77 %‎‎1,59 %‎‎1,52 %‎‎1,43 %‎‎0,98 %‎
L––‎1,80 %‎‎2,25 %‎‎3,55 %‎‎7,49 %‎‎3,12 %‎‎3,12 %‎‎2,88 %‎‎7,27 %‎‎6,92 %‎‎6,99 %‎‎2,78 %‎‎4,53 %‎‎4,18 %‎‎3,31 %‎
  • Kalix fanns inte i regionvalet 2026.
  • Kalix fanns inte i regionvalet 2022.