Regionval 1998 i Huddinge

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S––29,59 %30,81 %29,62 %32,36 %39,43 %34,45 %45,44 %33,82 %39,81 %41,33 %45,33 %40,51 %41,92 %39,77 %
M––22,75 %27,84 %36,76 %32,92 %19,82 %29,08 %26,23 %31,96 %23,80 %27,65 %29,31 %24,16 %17,47 %14,35 %
V––9,51 %6,65 %5,55 %6,30 %8,81 %10,38 %6,33 %5,71 %7,54 %7,32 %7,70 %8,79 %7,49 %8,45 %
KD––6,71 %5,08 %4,73 %6,51 %7,58 %8,97 %2,45 %4,56 %1,50 %1,02 %1,13 %0,96 %0,97 %1,05 %
L––6,51 %6,56 %8,10 %9,63 %14,65 %6,50 %8,43 %13,49 %14,65 %15,74 %5,42 %12,90 %13,97 %11,23 %
ÖVR––––––2,69 %4,80 %1,94 %2,72 %0,88 %1,13 %0,44 %1,12 %0,67 %1,02 %
MP––5,09 %8,79 %7,60 %5,00 %3,80 %3,94 %4,24 %3,00 %5,52 %2,02 %2,46 %–––
C––6,39 %3,71 %2,92 %2,91 %1,72 %1,87 %3,39 %3,72 %6,30 %3,80 %8,23 %11,25 %17,51 %24,12 %
  • Huddinge fanns inte i regionvalet 2026.
  • Huddinge fanns inte i regionvalet 2022.