Regionval 1998 i Eskilstuna

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S––‎31,54 %‎‎35,66 %‎‎38,29 %‎‎44,45 %‎‎46,36 %‎‎43,79 %‎‎52,99 %‎‎46,27 %‎‎51,50 %‎‎53,95 %‎‎56,75 %‎‎53,70 %‎‎51,81 %‎‎51,95 %‎
M––‎16,61 %‎‎20,41 %‎‎23,09 %‎‎20,37 %‎‎12,88 %‎‎18,46 %‎‎15,89 %‎‎19,00 %‎‎14,21 %‎‎17,06 %‎‎18,14 %‎‎15,03 %‎‎11,97 %‎‎10,24 %‎
V––‎6,88 %‎‎6,56 %‎‎6,07 %‎‎5,86 %‎‎8,76 %‎‎11,47 %‎‎6,68 %‎‎4,86 %‎‎5,16 %‎‎4,74 %‎‎4,10 %‎‎4,23 %‎‎4,06 %‎‎4,54 %‎
KD––‎4,47 %‎‎3,97 %‎‎4,54 %‎‎6,58 %‎‎8,60 %‎‎10,75 %‎‎3,83 %‎‎7,04 %‎‎2,79 %‎‎0,12 %‎‎1,69 %‎‎1,51 %‎‎1,65 %‎‎1,69 %‎
L––‎4,19 %‎‎4,59 %‎‎7,18 %‎‎7,25 %‎‎12,35 %‎‎5,20 %‎‎8,11 %‎‎11,93 %‎‎13,67 %‎‎13,77 %‎‎6,70 %‎‎11,96 %‎‎12,46 %‎‎11,28 %‎
MP––‎2,64 %‎‎6,25 %‎‎7,79 %‎‎5,26 %‎‎4,83 %‎‎4,78 %‎‎3,95 %‎‎2,48 %‎‎3,98 %‎‎1,63 %‎‎1,94 %‎–––
C––‎4,49 %‎‎3,73 %‎‎4,59 %‎‎5,94 %‎‎4,90 %‎‎3,94 %‎‎5,27 %‎‎6,62 %‎‎7,51 %‎‎8,44 %‎‎10,50 %‎‎12,87 %‎‎17,69 %‎‎19,87 %‎
ÖVR––––––‎0,82 %‎‎1,61 %‎‎0,87 %‎‎1,09 %‎‎1,18 %‎‎0,30 %‎‎0,18 %‎‎0,41 %‎‎0,36 %‎‎0,44 %‎
  • Eskilstuna fanns inte i regionvalet 2026.
  • Eskilstuna fanns inte i regionvalet 2022.