Regionval 1998 i Avesta
Samma område, alla år vi har.
Nyckeltal
Röstberättigade
Valdeltagande
Avgivna röster
Giltiga röster
Ogiltiga röster
Partiresultat
| S | – | – | 36,49 % | 43,28 % | 44,40 % | 41,21 % | 42,47 % | 43,93 % | 49,37 % | 44,73 % | 52,68 % | 57,38 % | 59,19 % | 57,20 % | 56,14 % | 53,37 % |
| M | – | – | 21,60 % | 14,77 % | 20,19 % | 19,35 % | 13,01 % | 15,20 % | 12,75 % | 12,22 % | 8,11 % | 10,41 % | 11,25 % | 8,38 % | 5,69 % | 4,86 % |
| V | – | – | 5,98 % | 6,20 % | 4,96 % | 6,87 % | 9,74 % | 14,39 % | 10,74 % | 8,49 % | 8,51 % | 5,89 % | 5,47 % | 5,70 % | 4,90 % | 6,45 % |
| C | – | – | 6,29 % | 7,88 % | 7,89 % | 9,41 % | 10,85 % | 10,44 % | 14,10 % | 20,12 % | 15,78 % | 14,03 % | 16,57 % | 19,42 % | 23,91 % | 26,94 % |
| KD | – | – | 4,66 % | 3,23 % | 3,31 % | 4,18 % | 5,23 % | 6,45 % | 2,52 % | 4,37 % | 2,78 % | 2,02 % | 2,06 % | 2,23 % | 2,08 % | 2,11 % |
| MP | – | – | 1,81 % | 3,28 % | 3,69 % | 3,15 % | 3,37 % | 4,44 % | 4,67 % | 2,52 % | 4,12 % | 2,19 % | 1,74 % | – | – | – |
| L | – | – | 3,65 % | 5,76 % | 5,26 % | 6,11 % | 7,33 % | 4,10 % | 4,39 % | 6,49 % | 7,95 % | 8,02 % | 3,62 % | 6,62 % | 6,82 % | 5,57 % |
| ÖVR | – | – | – | – | – | – | 8,00 % | 1,05 % | 1,03 % | 0,64 % | 0,07 % | 0,06 % | 0,11 % | 0,32 % | 0,46 % | 0,70 % |
- Avesta fanns inte i regionvalet 2026.
- Avesta fanns inte i regionvalet 2022.