Regionval 1998 i Alvesta
Samma område, alla år vi har.
Nyckeltal
Röstberättigade
Valdeltagande
Avgivna röster
Giltiga röster
Ogiltiga röster
Partiresultat
| S | – | – | 30,74 % | 34,09 % | 34,76 % | 38,16 % | 38,37 % | 36,83 % | 42,84 % | 35,01 % | 39,66 % | 40,09 % | 40,89 % | 36,91 % | 36,28 % | 36,49 % |
| M | – | – | 21,60 % | 19,61 % | 27,53 % | 21,86 % | 14,50 % | 17,06 % | 17,35 % | 19,12 % | 16,13 % | 19,21 % | 19,60 % | 17,36 % | 13,37 % | 12,77 % |
| C | – | – | 12,56 % | 14,71 % | 11,94 % | 15,55 % | 17,48 % | 16,34 % | 21,24 % | 22,21 % | 24,48 % | 23,83 % | 27,52 % | 31,06 % | 36,12 % | 38,43 % |
| KD | – | – | 7,24 % | 4,59 % | 5,51 % | 8,06 % | 10,70 % | 13,14 % | 4,36 % | 9,52 % | 3,74 % | 2,80 % | 2,53 % | 2,17 % | 2,17 % | 2,48 % |
| V | – | – | 6,37 % | 6,57 % | 5,83 % | 5,71 % | 7,84 % | 9,37 % | 5,54 % | 4,03 % | 3,83 % | 3,87 % | 3,94 % | 3,89 % | 2,97 % | 3,26 % |
| L | – | – | 2,66 % | 2,49 % | 4,68 % | 5,21 % | 7,54 % | 3,42 % | 4,52 % | 6,71 % | 7,99 % | 8,83 % | 3,90 % | 7,74 % | 6,75 % | 6,06 % |
| MP | – | – | 2,26 % | 3,61 % | 3,74 % | 2,61 % | 2,78 % | 3,28 % | 3,18 % | 2,66 % | 4,05 % | 1,29 % | 1,56 % | – | – | – |
| ÖVR | – | – | – | – | – | – | 0,79 % | 0,55 % | 0,34 % | 0,39 % | 0,11 % | 0,07 % | 0,06 % | 0,86 % | 2,33 % | 0,52 % |
- Alvesta fanns inte i regionvalet 2026.
- Alvesta fanns inte i regionvalet 2022.