Regionval 1994 i Ystad
Samma område, alla år vi har.
Nyckeltal
Röstberättigade
Valdeltagande
Avgivna röster
Giltiga röster
Ogiltiga röster
Partiresultat
| S | – | – | 28,70 % | 36,93 % | 34,36 % | 38,11 % | 45,26 % | 39,11 % | 49,45 % | 39,76 % | 46,29 % | 46,28 % | 46,90 % | 45,19 % | 47,19 % | 48,60 % |
| M | – | – | 24,49 % | 24,69 % | 33,76 % | 30,77 % | 22,19 % | 27,10 % | 25,72 % | 30,47 % | 23,74 % | 24,64 % | 26,12 % | 21,40 % | 16,26 % | 14,31 % |
| C | – | – | 8,27 % | 6,27 % | 5,46 % | 7,03 % | 7,04 % | 7,10 % | 9,94 % | 11,31 % | 13,40 % | 13,91 % | 17,55 % | 19,14 % | 23,52 % | 25,76 % |
| L | – | – | 5,01 % | 4,63 % | 6,26 % | 6,28 % | 9,28 % | 4,79 % | 5,30 % | 8,12 % | 9,74 % | 12,45 % | 6,18 % | 12,21 % | 11,45 % | 9,76 % |
| MP | – | – | 3,58 % | 5,00 % | 4,77 % | 3,26 % | 2,55 % | 3,14 % | 3,66 % | 2,23 % | 4,17 % | 1,43 % | 1,58 % | – | – | – |
| NYD | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,18 % | 0,53 % | – | – | – | – | – | – |
| V | – | – | 3,87 % | 2,96 % | 2,29 % | 2,43 % | 4,12 % | 5,08 % | 2,15 % | 1,58 % | 1,67 % | 1,15 % | 1,27 % | 1,56 % | 0,92 % | 0,80 % |
| KD | – | – | 6,40 % | 2,95 % | 3,62 % | 4,16 % | 4,58 % | 5,60 % | 1,41 % | 3,99 % | 0,56 % | 0,08 % | 0,35 % | 0,36 % | 0,58 % | 0,51 % |
| ÖVR | – | – | – | – | – | – | 4,98 % | 8,08 % | 0,18 % | 2,01 % | 0,43 % | 0,08 % | 0,05 % | 0,14 % | 0,08 % | 0,25 % |
- Ystad fanns inte i regionvalet 2026.
- Ystad fanns inte i regionvalet 2022.