Regionval 1994 i Vimmerby
Samma område, alla år vi har.
Nyckeltal
Röstberättigade
Valdeltagande
Avgivna röster
Giltiga röster
Ogiltiga röster
Partiresultat
| S | – | – | 29,12 % | 40,07 % | 37,73 % | 36,42 % | 33,01 % | 32,63 % | 39,80 % | 34,06 % | 38,09 % | 36,72 % | 38,17 % | 35,09 % | 34,12 % | 34,04 % |
| C | – | – | 15,77 % | 14,22 % | 14,30 % | 18,74 % | 22,52 % | 22,51 % | 24,65 % | 29,90 % | 30,53 % | 33,29 % | 34,92 % | 39,26 % | 42,56 % | 46,65 % |
| M | – | – | 11,41 % | 13,15 % | 17,20 % | 12,36 % | 8,33 % | 13,30 % | 13,66 % | 17,96 % | 15,90 % | 17,43 % | 18,55 % | 15,78 % | 14,56 % | 12,39 % |
| KD | – | – | 21,02 % | 12,92 % | 14,93 % | 18,83 % | 25,63 % | 19,96 % | 9,75 % | 8,05 % | 3,81 % | 2,51 % | 2,41 % | 2,22 % | 1,89 % | 1,62 % |
| V | – | – | 6,43 % | 4,86 % | 3,64 % | 4,54 % | 4,63 % | 7,14 % | 4,28 % | 2,77 % | 2,98 % | 2,65 % | 2,53 % | 2,97 % | 2,11 % | 1,84 % |
| MP | – | – | 2,09 % | 3,41 % | 4,19 % | 2,73 % | 2,17 % | 2,62 % | 3,07 % | 1,85 % | 3,25 % | 1,25 % | 1,00 % | – | – | – |
| L | – | – | 1,58 % | 1,92 % | 2,92 % | 3,83 % | 3,14 % | 1,57 % | 2,45 % | 4,70 % | 5,36 % | 6,12 % | 2,36 % | 4,67 % | 4,71 % | 3,33 % |
| ÖVR | – | – | – | – | – | – | 0,58 % | 0,25 % | 1,29 % | 0,32 % | 0,08 % | 0,04 % | 0,05 % | 0,02 % | 0,05 % | 0,14 % |
| NYD | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,03 % | 0,38 % | – | – | – | – | – | – |
- Vimmerby fanns inte i regionvalet 2026.
- Vimmerby fanns inte i regionvalet 2022.