Regionval 1994 i Uppvidinge
Samma område, alla år vi har.
Nyckeltal
Röstberättigade
Valdeltagande
Avgivna röster
Giltiga röster
Ogiltiga röster
Partiresultat
| S | – | – | 31,25 % | 36,69 % | 36,06 % | 39,37 % | 43,38 % | 39,15 % | 47,06 % | 39,53 % | 45,07 % | 44,60 % | 44,92 % | 41,17 % | 40,08 % | 42,57 % |
| C | – | – | 16,00 % | 18,25 % | 21,98 % | 22,18 % | 21,92 % | 21,07 % | 24,46 % | 28,22 % | 26,81 % | 26,58 % | 26,49 % | 28,47 % | 30,82 % | 32,80 % |
| M | – | – | 14,49 % | 14,19 % | 18,80 % | 17,34 % | 10,65 % | 12,40 % | 11,28 % | 13,21 % | 11,29 % | 14,13 % | 16,97 % | 11,46 % | 8,26 % | 9,11 % |
| V | – | – | 6,91 % | 6,52 % | 5,28 % | 6,83 % | 8,30 % | 11,90 % | 6,79 % | 5,19 % | 5,15 % | 5,14 % | 5,36 % | 6,14 % | 5,65 % | 6,91 % |
| L | – | – | 2,55 % | 3,14 % | 3,34 % | 3,16 % | 5,48 % | 4,65 % | 5,14 % | 6,43 % | 6,75 % | 6,22 % | 3,24 % | 11,62 % | 14,09 % | 7,18 % |
| MP | – | – | 1,48 % | 3,26 % | 3,13 % | 2,16 % | 2,14 % | 2,90 % | 2,99 % | 2,15 % | 2,70 % | 1,25 % | 1,46 % | – | – | – |
| KD | – | – | 6,57 % | 4,78 % | 4,07 % | 5,81 % | 7,50 % | 7,43 % | 1,80 % | 4,92 % | 2,21 % | 2,05 % | 1,50 % | 1,03 % | 0,97 % | 1,21 % |
| NYD | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,36 % | 0,19 % | – | – | – | – | – | – |
| ÖVR | – | – | – | – | – | – | 0,62 % | 0,50 % | 0,12 % | 0,16 % | 0,01 % | 0,03 % | 0,05 % | 0,10 % | 0,14 % | 0,21 % |
- Uppvidinge fanns inte i regionvalet 2026.
- Uppvidinge fanns inte i regionvalet 2022.