Regionval 1994 i Tomelilla

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S––23,80 %30,44 %30,32 %31,60 %37,44 %29,83 %42,91 %34,21 %38,97 %35,94 %36,71 %33,21 %32,72 %33,51 %
M––19,54 %18,36 %26,62 %26,00 %19,48 %21,62 %22,76 %26,23 %20,49 %23,00 %22,44 %21,85 %16,58 %15,02 %
C––13,39 %12,17 %11,61 %14,03 %14,51 %14,12 %18,24 %23,19 %25,16 %27,33 %31,29 %32,29 %36,03 %37,76 %
L––3,27 %2,94 %4,11 %4,77 %8,23 %2,80 %4,72 %6,96 %8,36 %10,30 %5,76 %9,91 %11,72 %11,32 %
MP––2,91 %4,48 %4,95 %3,24 %2,91 %2,98 %3,82 %2,86 %4,19 %1,55 %1,69 %–––
ÖVR––––––6,19 %16,47 %2,10 %0,31 %0,10 %0,09 %0,17 %0,30 %0,80 %0,18 %
KD––4,64 %2,22 %2,51 %5,16 %6,48 %6,43 %2,05 %4,36 %1,47 %0,79 %0,95 %1,03 %1,22 %1,50 %
V––4,64 %3,20 %2,79 %3,12 %4,76 %5,76 %1,81 %1,38 %1,26 %1,00 %1,00 %1,39 %0,94 %0,71 %
NYD––––––––1,58 %0,50 %––––––
  • Tomelilla fanns inte i regionvalet 2026.
  • Tomelilla fanns inte i regionvalet 2022.