Regionval 1994 i Sigtuna

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S––29,08 %33,84 %35,95 %36,73 %39,91 %33,22 %46,56 %35,38 %42,71 %42,60 %46,62 %43,42 %42,43 %41,58 %
M––25,54 %28,51 %35,18 %32,93 %23,60 %31,76 %27,27 %32,47 %25,78 %28,57 %27,70 %21,91 %17,66 %14,43 %
L––5,30 %5,57 %7,33 %7,85 %12,96 %5,93 %7,95 %12,10 %14,00 %14,01 %4,95 %9,75 %11,74 %10,50 %
C––6,46 %4,25 %3,47 %4,68 %4,02 %3,94 %6,14 %6,56 %7,99 %7,75 %12,82 %16,60 %22,38 %26,44 %
V––6,65 %5,27 %3,53 %3,90 %6,28 %8,48 %4,28 %3,11 %4,33 %4,56 %4,78 %6,29 %4,73 %5,65 %
MP––3,37 %6,46 %5,70 %3,90 %3,72 %3,21 %3,59 %2,75 %3,60 %1,19 %1,65 %–––
KD––8,99 %5,61 %4,95 %6,25 %7,15 %8,50 %2,62 %4,87 %1,43 %1,22 %1,33 %1,37 %0,58 %0,70 %
NYD––––––––0,96 %1,46 %––––––
ÖVR––––––0,96 %4,97 %0,64 %1,28 %0,16 %0,11 %0,15 %0,51 %0,48 %0,70 %
  • Sigtuna fanns inte i regionvalet 2026.
  • Sigtuna fanns inte i regionvalet 2022.