Regionval 1994 i Ronneby

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S––30,65 %35,29 %36,30 %41,72 %45,08 %41,95 %54,88 %47,71 %53,14 %51,73 %54,48 %51,85 %50,85 %50,03 %
M––19,20 %17,93 %23,98 %19,60 %14,04 %18,88 %16,44 %18,12 %12,22 %15,93 %16,12 %13,60 %10,93 %10,07 %
C––8,37 %7,65 %9,99 %10,66 %9,04 %8,86 %10,94 %13,41 %14,52 %14,31 %19,10 %20,81 %25,38 %27,09 %
V––6,19 %6,11 %6,50 %6,68 %8,66 %12,47 %6,02 %3,93 %3,92 %4,02 %3,55 %3,80 %3,21 %4,00 %
L––4,26 %6,48 %5,05 %8,08 %11,27 %5,89 %5,37 %8,24 %9,15 %10,97 %4,49 %8,91 %8,39 %7,57 %
MP––2,36 %3,92 %4,37 %3,15 %2,92 %3,27 %3,38 %2,77 %5,34 %2,13 %1,29 %–––
KD––4,63 %2,20 %2,80 %4,14 %6,08 %8,16 %2,03 %4,48 %1,68 %0,83 %0,91 %0,77 %0,89 %0,98 %
NYD––––––––0,48 %0,36 %––––––
ÖVR––––––0,17 %0,51 %0,47 %1,00 %0,03 %0,09 %0,05 %0,26 %0,35 %0,27 %
  • Ronneby fanns inte i regionvalet 2026.
  • Ronneby fanns inte i regionvalet 2022.